Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
1127 | 203410148 | LOBO CAMPOS MAGDA MARIA | 20/05/1989 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
1128 | 400900195 | CONEJO RODRIGUEZ MANUEL EMILIO | 20/05/1989 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1129 | 103300441 | QUESADA OROZCO MARIA DE LOS A. | 07/10/1989 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1130 | 401280631 | ALFARO SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 30/05/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1131 | 104940810 | VALENCIANO RAMIREZ RICARDO | 30/05/1989 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1132 | 700590550 | SAAVEDRA REYES MARIA FELICIA | 03/07/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1133 | 104730438 | VALVERDE RAMIREZ LUIS RAMON | 03/07/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1134 | 302150113 | CORRALES BARBOZA GERARDO | 03/07/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1135 | 105430333 | CUNNINGHAM MADRIGAL MARIO | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1136 | 102680960 | ULATE SALAS TERESITA | 07/10/1989 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1137 | 203460982 | SALAS BOLAÃOS CARLOS A. | 07/10/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1138 | 700471120 | KEE CASTRO MAYENER | 07/10/1989 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1139 | 302650511 | MARIN GUILLEN LILLIAM PATRICIA | 04/09/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1140 | 104430262 | RAMIREZ MENESES MANUEL ENRIQUE | 07/10/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1141 | 203740695 | CHAVES REYES OLGA MARTA | 07/10/1989 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1142 | 105520071 | NARANJO MONGE MARIA MAYELA | 04/09/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1143 | 401210835 | BENAVIDES VARGAS WALTER | 07/10/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1144 | 104040295 | ZUÃIGA MONTERO GERARDO | 04/09/1989 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1145 | 600280652 | CARVAJAL VARGAS CLEMENTE | 07/10/1989 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1146 | 105600231 | AMADOR ABARCA ROSE MARY | 07/10/1989 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1147 | 105440499 | VARGAS MORA MILTON | 04/10/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1148 | 105830470 | GUERRERO BRENES ADELA MARITZA | 04/09/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1149 | 302500861 | ALFARO ARROYO JENNY | 07/10/1989 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1150 | 105970319 | BONILLA VINDAS EDUARDO A. | 07/10/1989 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2022 | NULL |
1151 | 104910706 | ZUÃIGA FALLAS MARIO | 07/10/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1152 | 106000273 | GUTIERREZ DIAZ JOSE ANTONIO | 04/10/1989 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
1153 | 103981317 | ULLOA SANCHEZ GERARDO | 04/09/1989 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1154 | 103940983 | SANCHEZ ALONSO MANUEL FRANCISCO | 25/09/1989 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1155 | 104280197 | ROJAS HERNANDEZ ANA MARIA | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1156 | 104490322 | CASCANTE ARAYA ENRIQUE | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1157 | 105520917 | BLANCO ARAYA JAVIER ARTURO | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1158 | 501030309 | ARAUZ RAMOS JORGE ARTURO | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1159 | 601050530 | VALVERDE RIOS MIGUEL ANGEL | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1160 | 501730919 | RAMOS GUTIERREZ HUGO ESTEBAN | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1161 | 155807229222 | MAYORGA LACAYO RONALDO | 24/11/1989 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1162 | 105560087 | VILLALOBOS SALAZAR SONIA ISABEL | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1163 | 601640906 | SAENZ BOLAÃOS MARTA EUGENIA | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1164 | 202910198 | MARIN GONZALEZ OSCAR GUILLERMO | 24/11/1989 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1165 | 105190062 | ARAYA JARA NURIA | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1166 | 105490717 | BORJAS ARIAS ANA LORENA | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1167 | 105490718 | BORJAS ARIAS FRANCISCO | 24/11/1989 | INACTIVO | SUSSPENDIDO POR MOROSIDAD | NULL |
1168 | 401250158 | CAMPOS ALPIZAR MERCEDES | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1169 | 401180042 | CANO ULATE MARIA DEL ROCIO | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1170 | 103360427 | CHAVARRIA MILANES MARIO | 24/11/1989 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1171 | 700720335 | CHING ROSALES RICHARD | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1172 | 203110232 | DELGADO PACHECO WILLIAM | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1173 | 103820975 | ELIZONDO NAVARRO ALEXIS | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1174 | 102580477 | GARBANZO MENA ARNOLDO MIGUEL | 24/11/1989 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1175 | 203710405 | JIMENEZ VASQUEZ MA AUXILIADORA | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1176 | 105320255 | JIMENEZ GONZALEZ MARIO ALBERTO | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1177 | 301520515 | LOAIZA FERNANDEZ EDGAR | 24/11/1989 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1178 | 202710091 | MADRIZ CASTRO GERARDO | 24/11/1989 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1179 | 105860815 | RODRIGUEZ CARVAJAL MARIA DE LOS A. | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1180 | 302400045 | ROJAS MENESES VICTORIA EUGENIA | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1181 | 104800155 | TORRES QUESADA MARTA EUGENIA | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1182 | 104330986 | SOLANO RETANA LUIS GUILLERMO | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1183 | 104191153 | TENORIO UMAÃA JOSE ANTONIO | 24/11/1989 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1184 | 106370535 | UMAÃA ABARCA OSCAR EDUARDO | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1185 | 401190543 | VARGAS RODRIGUEZ EMILIA MARIA | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1186 | 103150089 | VIVES OCONITRILLO SONIA | 24/11/1989 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1187 | 106400642 | ESQUIVEL MARIN PEDRO MIGUEL | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1188 | 105850254 | RAMIREZ RODRIGUEZ ANA LORENA | 24/11/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1189 | 203170372 | SANCHEZ RODRIGUEZ EMIGDIO | 24/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1190 | 203600765 | ESQUIVEL CARRANZA MARIA ESTHER | 27/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1191 | 203820660 | FONSECA MONTERO FRANCISCO JAVIER | 20/12/1989 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1192 | 203360054 | NUÃEZ NUÃEZ GUADALUPE | 20/11/1989 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1193 | 204140701 | VASQUEZ CARRANZA ARMANDO | 23/03/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1194 | 104840797 | CASTILLO MORA MARITZA | 22/01/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1195 | 601300958 | PEREZ RUIZ DALIA MARIA | 22/01/1990 | INACTIVO | SUSPENDIDO POR MOROSIDAD | NULL |
1196 | 601910899 | VENEGAS PORRAS MARIA HAYDEE | 23/03/1990 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1197 | 104151433 | CORDERO CHAVARRIA FRANCISCO | 23/03/1990 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1198 | 103960462 | FALLAS LEON CARMEN MARIA | 23/03/1990 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1199 | 104380738 | VALVERDE HERRERA ARACELLY | 12/02/1990 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1200 | 104020132 | GARCIA CORDOBA ARTURO | 12/02/1990 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1201 | 202880429 | MOLINA SANCHEZ RAFAEL ANGEL | 23/03/1990 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1202 | 203530570 | ALFARO JIMENEZ BLANCA IRIS | 23/03/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1203 | 601270021 | OBANDO CHAN VIANNEY | 23/03/1990 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | NULL |
1204 | 103950842 | HERNANDEZ CAMPOS SANDRA MARIA | 23/03/1990 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1205 | 601060432 | ELIZONDO RIVERA GERARDO GABRIEL | 23/03/1990 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1206 | 401170282 | ZUMBADO ROJAS MARITZA MAYELA | 23/03/1990 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1207 | 103540018 | MORA MOYA ROBERTO G. | 05/03/1990 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1208 | 106300370 | GONZALEZ GONZALEZ DANIEL | 23/03/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1209 | 203910804 | ROJAS RODRIGUEZ CELINA | 23/03/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1210 | 501570843 | GUTIERREZ RIVERA JUAN RAFAEL | 23/03/1990 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1211 | 601610564 | ARAYA SANCHEZ ARISTIDES | 05/03/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1212 | 800390887 | JARQUIN HERNANDEZ JORGE R. | 23/03/1990 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1213 | 103170290 | PICADO SEGURA JOSE LUIS | 23/03/1990 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1214 | 203390276 | AVILA GONZALEZ GEORGIA ENID | 23/03/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1215 | 105380021 | AVENDAÃO RIVERA ALICIA | 23/03/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1216 | 104870418 | MATA RAMIREZ EDGAR | 19/05/1990 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1217 | 105770120 | AGUILAR RUIZ CARLOS ALBERTO | 19/05/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1218 | 103390314 | ALVARADO MONTOYA MAYRA | 14/05/1990 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1219 | 105780026 | ARAYA RODRIGUEZ ARMANDO | 14/05/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1220 | 105920093 | SOTO QUIROS CARLOS EDUARDO | 19/05/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1221 | 105270480 | HERNANDEZ ALVAREZ JIMMY | 19/05/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1222 | 106450034 | VEGA CAMPOS LUIS EDUARDO | 19/05/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1223 | 106140014 | BERMUDEZ ALVARADO MARCO ANTONIO | 19/05/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1224 | 601530204 | ESTRADA SABORIO CARMEN MARIA | 19/05/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1225 | 202810726 | RODRIGUEZ ESPINOZA LUIS ALBERTO | 19/05/1990 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1226 | 203600955 | ZUÃIGA VASQUEZ XINIA MARIA | 19/05/1990 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1227 | 104830628 | CASTRO MARCHENA MARIO | 19/05/1990 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1228 | 103590970 | CARVAJAL BEJARANO CARLOS ENR | 14/05/1990 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1229 | 101990237 | OLMEDO SANDOVAL CARLOS ENRIQUE | 24/09/1990 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1230 | 104750615 | MAZON GONZALEZ JOSE FERNANDO | 27/07/1990 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1231 | 601850260 | CHEN CHEANG DORIS MARIA | 25/09/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1232 | 104880589 | UMAÃA CHACON LIDIETTE | 02/07/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1233 | 106600221 | PEREZ CARMONA JOSE FABIO | 23/07/1990 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1234 | 203690882 | BRENES LOPEZ RAFAEL FCO. | 23/07/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1235 | 106820526 | MORALES ULLOA HAZEL MARIA | 23/07/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1236 | 106940848 | ARIAS ALVARADO TATIANA P. | 23/07/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1237 | 203340060 | SOTO SOTO ROLANDO | 23/07/1990 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1238 | 103510605 | ALVARADO FERNANDEZ ROGER | 23/07/1990 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1239 | 203400097 | CESPEDES MORALES MARIA ESTHER | 23/07/1990 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113