Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
1352 | 502220915 | GODINEZ BLANCO SOFIA | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
1353 | 203810075 | GONZALEZ CHAVEZ FELIX | 30/11/1991 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1354 | 105900661 | GONZALEZ RAMIREZ CARLOS | 29/10/1991 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | NULL |
1355 | 106270016 | HERNANDEZ CORDERO TERESITA | 12/11/1991 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1356 | 104970878 | HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN AUGUSTO | 30/11/1991 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1357 | 105750191 | JIMENEZ CARPIO DAVID | 12/11/1991 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | NULL |
1358 | 105890748 | LOPEZ CORRALES SANDRA EMILIA | 12/11/1998 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1359 | 106020016 | MARIN GONZALEZ JOSE MARTIN | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1360 | 106900952 | MARIN JIMENEZ MARIA ELENA | 30/11/1991 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1361 | 302620230 | MARTINEZ BLANCO ILEANA ISABEL | 29/10/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1362 | 800450917 | MARTINEZ GAVARRETE REYNA | 05/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1363 | 900260828 | MC GREGOR LIZANO RODERICK STUART | 12/11/1991 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1364 | 105710262 | MEJIA PALMA VICTORIA | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1365 | 401380406 | MOLINA RUIZ JOHNNY FERNANDO | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1366 | 103900262 | MORA CORDOBA MARIA MAYELA | 12/11/1991 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1367 | 106390022 | MORALES MENDOZA XINIA | 12/11/1991 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | NULL |
1368 | 106410178 | NOGUERA FLORES FRANKLIN | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1369 | 302510348 | PACHECO MATAMOROS CARLOS | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1370 | 302830483 | PEREZ SANABRIA MARIA DEL CARMEN | 13/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1371 | 104180390 | RAMIREZ MENDOZA PABLO | 12/11/1991 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1372 | 204280791 | RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA NELSI | 12/11/1991 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1373 | 401330343 | RIVAS BORBON GEOVANNY | 12/11/1991 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1374 | 302430178 | RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN CARLOS | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1375 | 106460718 | RODRIGUEZ MORALES ALICIO G | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1376 | 105560195 | ROJAS ALVARADO MARIO | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1377 | 105900705 | ROJAS ALVARADO RONALD | 12/11/1991 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1378 | 203450509 | ROJAS MUÃOZ JOSE ANGEL | 12/11/1991 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1379 | 103420621 | ROLDAN AGUILAR VICTOR HUGO | 12/11/1991 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1380 | 302720278 | SANCHO CALVO CECILIA | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1381 | 302110219 | SILVA FUENTES CLAUDIO BERNAL | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1382 | 105820779 | SOLANO ZUÃIGA MARCO VINICIO | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1383 | 106730438 | SOLE MADRIGAL ROBERTO | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1384 | 106090803 | SOTO MONGE ALVARO MANUEL | 30/11/1991 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1385 | 302630343 | VARGAS GOMEZ MARITZA | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1386 | 104740610 | VARGAS PACHECO ALCIDES | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1387 | 105990386 | VARGAS SEGURA ROSIBEL | 12/11/1991 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1388 | 600770651 | VILLALTA CANALES NOEL | 12/11/1991 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1389 | 103860836 | ZELEDON AGUERO GILBERTO | 12/11/1991 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1390 | 108370400 | ZUÃIGA ALVARADO MARJORIE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1391 | 301920128 | MURILLO DE DIEGO RICARDO JOSE | 12/11/1991 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1392 | 106900583 | ARAYA MONGE SILVIA EUGENIA | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1393 | 900380556 | ARIAS CHINCHILLA VICTOR G. | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1394 | 900610931 | AZOFEIFA SOLIS JUAN JOSE | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1395 | 106800667 | BARBOZA VEGA GUSTAVO | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1396 | 104120824 | BARRANTES BOZA WALTER ENRIQUE | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1397 | 104850009 | CALDERON ZUÃIGA GERARDO | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1398 | 106460398 | CAMACHO RAMIREZ MARIO ALB. | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1399 | 106730717 | CASTRO FATJO LUIS GMO | 04/07/1992 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1400 | 105460509 | CASTRO ZUÃIGA OLGA MARTA | 04/07/1992 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1401 | 104560991 | CASTRO ZUÃIGA VICTOR HUGO | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1402 | 302470698 | CHAVARRIA ALFARO LUIS FERNANDO | 04/07/1992 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1403 | 900170740 | GASPAR ZUÃIGA DIEGO | 04/07/1992 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1404 | 106390386 | HIDALGO ALVAREZ RUTH | 04/07/1992 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1405 | 400840493 | MORA GEHRING CARLOS LEON | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1406 | 106570995 | QUINTANA GUZMAN SANDRA LORENA | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1407 | 302470074 | SALAS ACUÃA ROLANDO | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1408 | 102880163 | SANDI RETANA CARLOS LUIS | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1409 | 105840427 | SEVILLA GUENDEL JUAN CARLOS | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1410 | 800410844 | BANEGAS ARGUELLES RICARDO LEONEL | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1411 | 104830815 | BONILLA CRUZ FLORIBETH | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1412 | 601520540 | CARBALLO VARGAS RAFAEL | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1413 | 105110050 | CORDOBA MIRANDA GERSON | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1414 | 105760367 | FERNANDEZ CEDEÃO RODRIGO | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1415 | 203380132 | FERNANDEZ SOLANO YINIA | 04/07/1992 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1416 | 103670134 | HERRERA AGUERO MIRIAM | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1417 | 900380201 | HIDALGO ALFARO ABILIO GERARDO | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1418 | 202841368 | HIDALGO ARAYA OMAR | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1419 | 400730583 | HIDALGO HERNANDEZ EDWIN B | 04/07/1992 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1420 | 103540982 | KOFOED GALLOWAY JENS PETER | 04/07/1992 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1421 | 105450452 | JACAMO CHACON JUAN | 04/07/1992 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1422 | 800510227 | LOPEZ BECERA EUGENIA | 04/07/1992 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1423 | 401410481 | LORIA SAENZ VICTOR JULIO | 04/07/1992 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1424 | 302510505 | MADRIGAL ULLOA MARIA DE LOS A. | 04/07/1992 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1425 | 400950062 | MURILLO VIQUEZ CARLOS LUIS | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1426 | 203820094 | OROZCO SANCHEZ EMILIA MARIA | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1427 | 202630015 | PANIAGUA MURILLO LUIS ELADIO | 04/07/1992 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1428 | 106670297 | PIÃA CONTRERAS RODOLFO | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1429 | 203490588 | RETANA PALMA RAFAEL ANGEL | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1430 | 104470594 | RODRIGUEZ BARRANTES ANA C. | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1431 | 40584592562 | SALINAS GOYTIA ALBERTO D.R | 04/07/1992 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1432 | 104720401 | SANDI CORRALES SEIDY VIRGINIA | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1433 | 106170793 | SEGURA HERNANDEZ ALFREDO A | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1434 | 104440090 | SOLANO ZAPATA MARTA EUGENIA | 04/07/1992 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
1435 | 401340484 | VILLALOBOS GONZALEZ JOSE FCO. | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1436 | 105650298 | ZUÃIGA MORALES LAURA | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1437 | 105360957 | ALPIZAR SOLIS JOSE MANUEL | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1438 | 103430897 | CASTRO CASCANTE HUGO | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1439 | 104680522 | CORRALES ESQUIVEL WILFRIDO | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1440 | 105190988 | CHACON ARAYA GUISELLE | 04/07/1992 | INACTIVO | SUSPENDIDO | NULL |
1441 | 105940302 | HERNANDEZ WONG JUAN CARLOS | 04/07/1992 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | NULL |
1442 | 202710422 | MAROTO VARGAS MARIO ANTONIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1443 | 401170281 | MIRANDA MONTERO LUIS ANGEL | 04/07/1992 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1444 | 103810561 | SALAS BRENES JORGE ANDRES | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1445 | 103940243 | SOLIS ARIAS ANIBAL SANTIAGO | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1446 | 600740784 | SOLORZANO PICADO SERGIO | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1447 | 105180025 | UMAÃA CHAVARRIA JOSE ENRIQUE | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1448 | 700520901 | VALVERDE PEÃA ULIER | 04/07/1992 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | NULL |
1449 | 106900836 | VARELA CAMPOS RONALD ALBERTO | 04/07/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1450 | 104131022 | VEGA LEON CARLOS ALBERTO | 04/07/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1451 | 401110821 | ACOSTA HERNANDEZ LUIS PAULINO | 12/12/1992 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1452 | 602360263 | ACON HO SUYEE | 12/12/1992 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1453 | 204100453 | ANCHIA ARCE ANA LISETTE | 12/12/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1454 | 106310446 | ARROYO ANGULO ESTHER | 12/12/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1455 | 501730249 | BARRANTES DUARTE BELFONT | 12/01/1992 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1456 | 401390918 | CARBALLO BARQUERO MARCO VINICIO | 12/12/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1457 | 106240990 | CARVAJAL ESPINOZA MARIA DEL ROSARIO | 10/11/1992 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1458 | 108910323 | CHAVARRIA ESPINOZA JOSE LUIS | 12/12/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1460 | 501700808 | CHAVES CHAVARRIA CARLOS A. | 12/12/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1461 | 106790105 | FALLAS AGUILAR MARTIN ANTONIO | 12/12/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1463 | 106420331 | GONZALEZ CASTRO GUSTAVO A. | 12/12/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1464 | 203400923 | GONZALEZ MORERA ANA BERTHA | 12/12/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1465 | 800660212 | GUILLEN PASTORA NORMAN JOSE | 12/12/1992 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1466 | 401160030 | DENGO SOLERA YOLANDA | 12/12/1992 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113