Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
77 | 200000 | KEANY GABEBY FRANCISCO XAVIER | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 159604 | LOERO MARCHAND ERNESTO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
79 | 104720044 | GIL PACHECO RUFINO | 15/01/1951 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
80 | 101700227 | MONGE OTAROLA RICARDO | 08/02/1951 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
81 | 100820543 | CHAVES SEGURA ALFONSO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
82 | 101600724 | JIMENEZ CASTRO WILBURG | 06/03/1953 | ACTIVO | FALLECIDO | NULL |
83 | 100540722 | GOMEZ VILLEGAS MANUEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
84 | 201360535 | GARCIA CUBERO HERNAN | 22/02/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
85 | 101610740 | CARVAJAL VILLARREAL ANTONIO | 21/09/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
86 | 102760095 | COVER DRAESEKE WALLACE | 08/11/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
87 | 101960715 | JIMENEZ ANDREOLI EDGAR | 08/11/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
88 | 172457 | GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
89 | 102290427 | MADURO CAPRILES ERNESTO | 29/10/1956 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
90 | 301070817 | VILLALTA LOAIZA ELADIO | 30/11/1956 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
91 | 301080817 | FUMERO PAEZ FERNANDO | 30/11/1956 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
92 | 101420046 | CHAVES ESQUIVEL OSCAR | 30/11/1956 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
93 | 102090923 | MOLINA UMAÃA ENRIQUE | 12/12/1957 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
94 | 102660535 | FLORES LARA JOSE ANTONIO | 12/12/1957 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
95 | 101700216 | GOLCHER CASTRO JULIO | 12/12/1957 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
96 | 102000921 | UMAÃA AGUILAR LUIS CARLOS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
97 | 101940836 | NARANJO SOTO FRANCISCO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
98 | 103080195 | SANCHEZ BOLAÃOS RENE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
99 | 101330600 | SOTELA MONTAGNE RODRIGO | 01/06/1960 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
100 | 202690281 | SOLORZANO MURILLO BOLIVAR | 07/11/1961 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
101 | 400630718 | HERNANDEZ MEJIA ASDRUBAL | 07/11/1961 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
102 | 101310768 | VILLEGAS QUESADA GERARDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
103 | 101900368 | HERRERO SERRANO FERNANDO | 16/11/1960 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
104 | 700191004 | BERNARD LITTLE GILBERT | 04/04/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
105 | 102290011 | LOPEZ ROJAS GUILLERMO | 18/07/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
106 | 103900680 | OCONITRILLO GARCIA EDUARDO | 04/04/1962 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
107 | 102240193 | MORENO VARGAS FELIX EDO | 09/01/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
108 | 101870916 | ROBLES JIMENEZ RAFAEL | 30/10/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
109 | 102680813 | LOPEZ AGUERO MARCO ANTONIO | 09/01/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
110 | 300890727 | MORALES ALBAN EFRAIN | 23/10/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
111 | 301320423 | SOLANO RODRIGUEZ ARNOLDO | 23/10/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
112 | 102240065 | MURILLO BONILLA FERNANDO | 03/09/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
113 | 102540311 | SANCHEZ MENDEZ JORGE | 07/11/1963 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
114 | 300910905 | MATA ARIAS RICARDO | 07/11/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
115 | 201700712 | VENEGAS SOLERA GERARDO | 07/11/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
116 | 101790822 | MORA SIBAJA GUILLERMO | 19/12/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
117 | 400650297 | RAMIREZ MELENDEZ TULIO GUILLERMO | 19/12/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
118 | 102240090 | SALAZAR CARVAJAL JOSE | 28/02/1964 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
119 | 301180799 | CARAZO ODIO RODRIGO | 28/02/1964 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
120 | 201880387 | ROJAS LOPEZ OVIDIO | 28/02/1964 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
121 | 103670554 | CASTRO MONGE RICARDO | 24/07/1964 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
122 | 500660311 | ROIG GUTIERREZ HUGO FRANCISCO | 06/11/1964 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
123 | 102370512 | BRILLA MONTOYA LUIS | 06/11/1964 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
124 | 102840899 | FONSECA CUBILLO LEONEL | 12/02/1965 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
125 | 101163762 | YZAGUIRRE MOYA ENRIQUE | 30/04/1965 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
126 | 101790357 | SALAZAR CARVAJAL DANIEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
127 | 700220545 | LARA EDUARTE JOSE ANTONIO | 27/08/1965 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
128 | 102420407 | MUÃOZ AGUILAR VICTOR MANUEL | 01/10/1965 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
129 | 301250230 | SCHMIDT GAMBOA CARLOS GMO | 19/11/1965 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
130 | 102220985 | UMAÃA CASTRO JUAN DE DIOS | 28/01/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
131 | 101680063 | GONZALEZ GONZALEZ ISAIAS | 28/01/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
132 | 600350425 | ALAN BADILLA ARNOLDO | 06/05/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
133 | 102080951 | BOTEY BRENES JAIME | 27/05/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
134 | 102710178 | GARCIA VARGAS GONZALO | 19/08/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
135 | 102080423 | MORA BRENES JUAN DE DIOS | 24/11/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
136 | 400670028 | BENAVIDES SANCHEZ MANUEL | 03/02/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
137 | 101590857 | TAPIA VIZCAINO MIGUEL ANGEL | 24/02/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
138 | 102410811 | CHAVARRIA RAMIREZ ENRIQUE | 17/03/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
139 | 301840271 | VALVERDE MARIN JENARO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
140 | 102570965 | PACHECO SANCHEZ LUIS ARNOLDO | 24/05/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
141 | 201710423 | MURILLO ZUMBADO ARNOLDO | 16/06/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
142 | 102480417 | MORALES WENDEL RODOLFO | 05/07/1967 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
143 | 103700214 | CASTRO ACOSTA EDWIN | 27/11/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
144 | 101840385 | SUBIROS BRENES JORGE | 27/11/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
145 | 500750752 | PIZARRO MENDEZ EITHEL | 27/11/1967 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
146 | 102380318 | PIEDRA CHINCHILLA LUIS FERNANDO | 27/11/1967 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
147 | 500730003 | RAMIREZ PANIAGUA ROLANDO | 26/01/1968 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
148 | 104141408 | EVANS RODRIGUEZ TOMAS | 26/01/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
149 | 104100137 | GONZALEZ GONZALEZ TERESA | 26/01/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
150 | 600380995 | DIAZ CARVAJAL MANUEL FCO | 12/03/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
151 | 400620574 | HERRERA CAMPOS ELADIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
152 | 500640939 | BRICEÃO CASTILLO OLMAN | 26/04/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
153 | 102090928 | ALAN LEON LUIS | 26/04/1968 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
154 | 201820309 | CRUZ SALAS JORGE LUIS | 07/06/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
155 | 600500549 | RUIZ CHAVARRIA ANTONIO | 23/08/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
156 | 102840228 | UMAÃA OTAROLA MIGUEL A. | 23/08/1968 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
157 | 102430388 | GONZALEZ GONZALEZ ARTURO | 28/01/1966 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
158 | 103080541 | VAN DER LAAT ULLOA ALVARO JOSE | 27/09/1968 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
159 | 400840308 | SANCHEZ GOMEZ FERNANDO DEL CARMEN | 15/11/1968 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
160 | 301480382 | ESCOTO LEIVA ROXANA | 15/11/1968 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
161 | 102880829 | TABUSH CORDERO TEOFILIO | 15/11/1968 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
162 | 103280316 | BALDIOCEDA CASTRO JORGE A | 15/11/1968 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
163 | 201760113 | MURILLO SOTO JAIME | 15/11/1968 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
164 | 102970762 | GUARDIA TAPIA RICARDO | 21/03/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
165 | 102190061 | MURILLO MARCHINI FERNANDO | 21/05/1969 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
166 | 500880041 | LAVAGNI VALDERRAMA FRANCISCO | 21/05/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
167 | 800230575 | SALA ROSES ENRIQUE | 16/10/1969 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
168 | 800340213 | COTERA GARCIA JUAN ANTONIO | 16/10/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
169 | 100607256101 | SANTELLANES AGUILERA MIKE | 16/10/1969 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
170 | 201760343 | MONGE HERRERA ARNOLDO | 21/11/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
171 | 102290102 | HERNANDEZ MONGE ALEXIS | 21/11/1969 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
172 | 103780488 | SEAS GOMEZ VICTOR MANUEL | 21/11/1969 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
173 | 201670251 | CASTRO CARVAJAL JOSE MANUEL | 21/11/1969 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
174 | 700320641 | DEL BARCO SILVA ENRIQUE | 21/11/1969 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
175 | 301470107 | GRANADOS ROSSI JOAQUIN A | 20/03/1970 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
176 | 400560949 | ESQUIVEL HERRERA FERNANDO | 20/03/1970 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
177 | 103160233 | CASTRO HARRIGAN ALVARO | 27/05/1970 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
178 | 201720674 | GONZALEZ LOPEZ AMILCAR | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
179 | 102840909 | JIMENEZ BEUT GILBERT | 01/07/1970 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
180 | 401021220 | CAMACHO BENAVIDES DANILO | 01/07/1970 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
181 | 301520354 | SCHNITZLER MEDAGLIA ELADIO | 09/07/1970 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
182 | 301410666 | LINDO BENNETT ERICK | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
183 | 102360456 | APESTEGUI SALAZAR RODOLFO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
184 | 202020920 | HERNANDEZ RODRIGUEZ ALVARO | 21/08/1970 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
185 | 600340419 | CALVO ZELAYA ALVARO | 18/09/1970 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
186 | 400750807 | BARRANTES OBALDIA WILLIAM | 02/09/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
187 | 101680804 | DE LA GARZA ZAMORA RODOLFO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
188 | 101620990 | ECHANDI VICENTE LAUREANO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
189 | 102680850 | GONZALEZ ARAGON ARNALDO | 02/12/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113