Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
1731 | 105710779 | FERNANDEZ MORA FERNANDO | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
1732 | 105310465 | GUEVARA MADRIGAL CARLOS E. | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1733 | 301850346 | GUILLEN SANCHEZ CARLOS L | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1734 | 106710732 | JIMENEZ SANDI CARLOS | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1735 | 105180212 | LOPEZ GUILLIES RIGOBERTO | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1736 | 103160110 | MENDOZA DELGADO RIGOBERTO | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1737 | 105520422 | MONTERO HAINES PAULINO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1738 | 302190525 | ROJAS QUIROS CARLOS FRANCISCO | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1739 | 107240678 | ROJAS ROJAS ROBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1740 | 202761449 | SANCHEZ GONZALEZ JUAN JOSE | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1741 | 105930950 | TREJOS GARCIA SILVIA | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1742 | 105020292 | UMAÃA BLANCO ALBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1743 | 105820454 | VARGAS MURILLO OSCAR CESAR | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1744 | 401450846 | ALVAREZ GARITA LUCIA MAYELA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1745 | 900740507 | ARIAS RIVAS EDWIN ALBERTO | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1746 | 302760826 | COTO GOMEZ JORGE ALBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1747 | 203810880 | ESQUIVEL ALFARO MARVIN | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1748 | 104390438 | FALLAS AGUILAR CARLOS ALBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1749 | 104570642 | FONSECA ARAYA ELSIE MARGARITA | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1750 | 104220303 | GAMEZ MEJICANO WALTER ENRIQUE | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1751 | 107260119 | GONZALEZ BARRANTES MARIA DEL CARMEN | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1752 | 102980215 | GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA ELENA | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1753 | 501380428 | LACAYO MONGE LUIS RAFAEL | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1754 | 201780539 | MAYKAL MORA VIRGINIA | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1755 | 302930231 | MONTERO ARIAS GUMMER GERARDO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1756 | 104170916 | MORA LOPEZ CARLOS | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1757 | 104570367 | PINEDA LARIOS ERNESTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1758 | 107590782 | SANDOVAL LEAL GENEVA ALICIA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1759 | 900370324 | UREÃA SOLIS JUAN JORGE | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1760 | 106190638 | ACUÃA NAVARRO GLORIA | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1761 | 106140929 | AGUERO PICADO MARLON EDUARDO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1762 | 107170505 | ALVARADO UMAÃA ANA MARIA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1763 | 203410997 | ARRIETA MURILLO XINIA M | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1764 | 104320080 | BADILLA MARTINEZ GUILLERMO | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1765 | 204230295 | BERROCAL CAMPOS WILLIAM | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2022 | NULL |
1766 | 106810708 | CALDERON CAMBRONERO LUIS FDO. | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1767 | 203260025 | CARVAJAL JIMENEZ GABRIEL | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | NULL |
1768 | 106730691 | CASTILLO VARGAS CARLOS LUIS | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1769 | 302070117 | CORDERO FERNANDEZ GERARDO A | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1770 | 401040485 | CHAVES RODRIGUEZ MARIANA | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1771 | 106070344 | FALLAS MORALES MARIA ESTHER | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1772 | 105950760 | HERRERA CALDERON MARIO EDO | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1773 | 105160476 | JIMENEZ MONDRAGON GUISELLE | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1774 | 106650996 | MASIS DELGADO MARTIN ALFREDO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1775 | 105650900 | MEJIAS MONTERO MAINOR HERBERT | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1776 | 107050245 | MORALES MURILLO LILLIANA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1777 | 302170637 | OBANDO MOYA JUAN MARTIN | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1778 | 502270586 | PORRAS BOLIVAR BERENICE | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1779 | 104380059 | QUESADA SANDI MARIO | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | NULL |
1780 | 204600340 | RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS EDO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1781 | 105810713 | RODRIGUEZ GUZMAN JOSE MANUEL | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1782 | 900930899 | ROMERO BLANCO EDGAR | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1783 | 700810438 | SANCHEZ GARITA MARIA CECILIA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1784 | 106750579 | SHADID MUÃOZ RODOLFO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1785 | 104790610 | UMAÃA AGUILAR ALFREDO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1786 | 105250979 | VINDAS CORDERO FRANCISCO GDO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1787 | 302250495 | SOLANO RODRIGUEZ TERESITA ISABEL | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1788 | 302880085 | QUIROS SANCHEZ ROMULO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1789 | 105460905 | PORTILLA MORA MARCO | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
1790 | 106190522 | GUARDIA RODRIGUEZ IVAN | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1791 | 203530560 | VASQUEZ BOLAÃOS MARIA BERNARDA | 17/06/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1792 | 106230051 | SANCHEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1793 | 107340086 | RODRIGUEZ CAMPOS OVIDIO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1794 | 104730812 | QUESADA BARRANTES JORGE ARCADIO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1795 | 107200771 | CASTRO MONGE RAFAEL A. | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1796 | 600560805 | CORAO CAMPOS CARLOS LUIS | 17/06/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1797 | 105340918 | MONTOYA MURILLO CARLOS EDUARDO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1798 | 105130589 | SOLANO CRUZ ROBERTO | 17/06/1994 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1799 | 401500821 | VILLALOBOS VILLALOBOS EDDIE | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1800 | 203890197 | BADILLA NUÃEZ FREDDY ALBERTO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1801 | 105180163 | MURILLO ARCE OLDEMAR | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1802 | 301250824 | TENCIO SANCHEZ MANUEL | 17/06/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1803 | 401390776 | SALAZAR HERRERA LUIS ALBERTO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1804 | 601090395 | PICADO ALPIZAR ALFREDO | 17/06/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1805 | 106690184 | VARGAS SANDOVAL RAFAEL | 17/06/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1806 | 302810720 | SERRANO MORA JORGE | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1807 | 105390761 | ROJAS MADRIGAL ROSE MARY | 17/06/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO POR MOROSIDAD | NULL |
1808 | 106630869 | RODRIGUEZ CORDERO JORGE | 17/06/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1809 | 107060795 | OBANDO RODRIGUEZ YEVGENIA | 17/06/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | NULL |
1810 | 104360452 | MATA SOLIS ANA LUZ | 17/06/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1811 | 104330968 | MADRIGAL FONSECA LUIS ALBERTO | 17/06/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1812 | 104620451 | ACUÃA RODRIGUEZ ALVARO | 17/06/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1813 | 601170993 | ESQUIVEL CASTRO JORGE LUIS | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1814 | 401370241 | JIMENEZ RODRIGUEZ ARTURO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1815 | 401070888 | JIMENEZ RODRIGUEZ JESUS | 17/06/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1816 | 106310883 | SOLANO RAMIREZ MARIO ALBERTO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1817 | 302310188 | CALDERON QUIROS JORGE ARTURO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1818 | 104230270 | MARTINEZ RODRIGUEZ EDWIN FERNANDO | 17/06/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | NULL |
1819 | 105460237 | MASIS RAMIREZ GERARDO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1820 | 107360698 | MUSSIO MENA JIMMY | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1821 | 106950153 | VALVERDE CORDERO VERNY | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1822 | 401220770 | SALAS MADRIGAL LUIS FERNANDO | 17/06/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1823 | 401460703 | JIMENEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 17/06/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1824 | 106550281 | CHINCHILLA CASTRO JORGE ENRIQUE | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1825 | 700670052 | MADRIGAL ALVARADO EMMA PATRICIA | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1826 | 601890359 | MORALES HUERTAS ERICK ANTONIO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1827 | 106730096 | BRENES GUILLEN MARIO O | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1828 | 106990119 | JIMENEZ QUESADA JOHNNY | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1829 | 302310632 | VEGA CALDERON LUIS GERARDO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1830 | 107250658 | MONGE CERDAS OSCAR | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1831 | 302410284 | MATA QUESADA JESUS ALBERTO | 17/06/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1832 | 107690958 | MARIN ARAYA SAIDA MARIA | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1833 | 800390345 | ALDANA PINEDA RUBERMAN | 17/06/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1834 | 401420331 | VILLALOBOS VILLALOBOS WILLY GERARDO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1835 | 601570802 | SIBAJA CASTILLO MARVIN | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1836 | 106570909 | MONTERO MENDEZ LUIS ENRIQUE | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1837 | 800720808 | CONTRERAS MENDOZA JULIO CESAR | 17/06/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1838 | 301740065 | LAO MADRIGAL WILBURG | 17/06/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1839 | 106590452 | CARVAJAL JIMENEZ LUIS GERARDO | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1840 | 401330240 | PANIAGUA RAMIREZ WILLIAM | 17/06/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1841 | 401490270 | VIQUEZ VARGAS SERGIO MARTIN | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1842 | 203280561 | BOLAÃOS LEITON ADAN GERARDO | 17/06/1994 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1843 | 107230567 | CHAVERRI COTO MARCELA | 17/06/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113