Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
2556 | 105340207 | MORGAN MONTEALEGRE LUIS FERNANDO | 05/10/1996 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
2557 | 107360921 | BRENES ZUÃIGA LILLIETH | 03/09/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2558 | 107620612 | ROJAS VARELA FREDDY | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2559 | 502700159 | RODRIGUEZ GUEVARA CARLOS | 05/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2560 | 106170026 | GONZALEZ CASTRO JAVIER | 05/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2561 | 108010943 | BARQUERO VALVERDE ALVARO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2562 | 203700907 | CAMPOS CHAVES OSCAR MAURICIO | 05/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2563 | 303110655 | BLANCO CORRALES MARJORIE | 05/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2564 | 105290208 | DIAZ NAVARRO DIXIANA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2565 | 203450868 | GONZALEZ ZAMORA ROGER ALBERTO | 05/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2566 | 108540612 | QUIROS ALVAREZ ADRIANA D. | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2567 | 108100195 | HERNANDEZ CASTRO BEVERLY | 08/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2568 | 303220010 | PARRA HENRY HUGO | 05/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2569 | 108170929 | ESQUIVEL AGUILAR ALEJANDRA | 05/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2570 | 800790777 | GARCIA BUSTAMANTE LUIS ANGEL | 05/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2571 | 502440221 | SOLERA RIVAS OLGA MARIETTA | 05/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2572 | 401080008 | CORTES CARVAJAL OLMAN | 05/10/1996 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2573 | 107510588 | FERNANDEZ ACUÃA ILEANA | 05/10/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2574 | 107290255 | LIZANO BARAHONA MARIBEL | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2575 | 103840607 | CASTRO ORTIZ JOSE PABLO | 18/12/1996 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2576 | 106820439 | FONSECA ROJAS ROCIO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2577 | 107340362 | AGUILAR GOMEZ HERNAN ARTURO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2578 | 107480817 | ESPINOZA DELGADO YAMILET | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2579 | 106970486 | GONZALEZ SALAS RICARDO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2580 | 107840141 | BLANCO ARTAVIA JUAN CARLOS | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2581 | 303090637 | CESPEDES ARAYA SILVIA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2582 | 204740297 | SOTO HERRERA ALBERTO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2583 | 107560722 | VARGAS VEGA RAIMAND | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2584 | 108350188 | RAMIREZ PANIAGUA EDUARDO ANTONIO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2585 | 204620807 | RODRIGUEZ CAMPOS ADRIANA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2586 | 106520974 | VARGAS GARRO ALEX ALBERTO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2587 | 103991240 | GUZMAN CARVAJAL ADRIAN | 18/12/1996 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
2588 | 105960917 | MARIN SIBAJA CARLOS LUIS | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2589 | 105210215 | MOLINA BONILLA MARIO ALBERTO | 18/12/1996 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2590 | 203420573 | RODRIGUEZ ALVAREZ JAIME | 18/12/1996 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2591 | 106980667 | FONSECA VILLALOBOS EYLLEN | 18/12/1996 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | NULL |
2592 | 303120674 | CALDERON BARAHONA JOHNNY | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2593 | 107830205 | PEÃARANDA CHINCHILLA ALVARO FCO. | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2594 | 602310302 | ROJAS RODRIGUEZ FREDDY | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2595 | 400860536 | CAMPOS BENAVIDES RAFAEL ANGEL | 18/12/1996 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
2596 | 401420747 | CASTILLO RODRIGUEZ GEINER | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2597 | 203710972 | VARGAS ARAYA EDWIN | 18/12/1996 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2598 | 106090324 | SEGURA HIDALGO ALFONSO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2599 | 107530751 | CASTRO RODRIGUEZ MARIA JOSE | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2600 | 203170301 | BRENES CRUZ CARLOS EDUARDO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2601 | 105700107 | BOLAÃOS CASTRO JOSE FERNANDO | 18/12/1996 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
2602 | 502400562 | OBANDO SUAREZ RONNY | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2603 | 203520735 | RODRIGUEZ GONZALEZ BELEIDA | 18/12/1996 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
2604 | 302200975 | GUTIERREZ GRANADOS GUILLERMO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2605 | 401031208 | VILLALOBOS ZUÃIGA JUAN DE JESUS | 18/12/1996 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
2606 | 502740174 | GOMEZ HERNANDEZ ALEXANDRA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2607 | 106850823 | BENAVIDES CAMPOS JORGE ANDRES | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2608 | 107260368 | RODRIGUEZ TORRES VICTOR MANUEL | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2609 | 302260040 | RIVERA SOLANO FERNANDO | 18/12/1996 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2610 | 900630855 | RUIZ FERNANDEZ NORMA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2611 | 106900450 | GUASCH AGUILAR ANTONIO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2612 | 401550922 | HERRERA GARRO MARCELA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2613 | 900830927 | BENDAÃO RUGAMA LINDA ROSA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2614 | 109460094 | MARTINEZ MESEN HERBERTH | 18/12/1996 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | NULL |
2615 | 107050079 | PORTILLA CASTRO ALFREDO ENRIQUE | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2616 | 204660638 | VEGA CORDERO MIGUEL ANTONIO | 18/12/1996 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2617 | 900920510 | GROSS SANDOVAL FERNANDO JOSE | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2618 | 107440183 | FERNANDEZ ROJAS SERGIO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2619 | 107550608 | ZUÃIGA VARGAS MARIA VERA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2620 | 303020576 | PEREIRA RIVERA BERNARDITA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2621 | 204500615 | ALFARO ESPINOZA KATTIA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2622 | 106190892 | JIMENEZ CUBILLO YOLANDA | 21/01/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2623 | 105220381 | BLANCO HERRERA OFELIA MARIA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2624 | 106740424 | MARIÃO AVENDAÃO SANDRA MARIA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2625 | 601800256 | AVENDAÃO MARCHENA EDGAR | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2626 | 302920851 | ALVARADO SOJO EDDY | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2627 | 106980808 | PACHECO PAEZ ADRIAN | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2628 | 601740244 | FALLAS SANCHEZ OMAR | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2629 | 502490038 | LOPEZ LOPEZ CARMEN YULI | 18/12/1996 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
2630 | 108510016 | GARCIA MUÃOZ MYRIAM | 18/12/1996 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
2631 | 105610630 | DE LEMOS MEDINA GRETTEL | 18/12/1996 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2632 | 107170126 | BARQUERO VEGA ALVARO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2633 | 302490566 | GARCIA CERDAS DANILO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2634 | 204450616 | REYES ACUÃA JUAN DIEGO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2635 | 106470565 | SEDO FLORES A. MARIELA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2636 | 601750489 | ARAYA SANCHEZ JORGE ALBERTO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2637 | 600960551 | CANO PASTRANA GONZALO GERARDO | 18/12/1996 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
2638 | 601490817 | PORTUGUEZ ZUÃIGA MARIA A | 19/11/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2639 | 900560478 | MENA CALDERON JORGE LUIS | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2640 | 108440815 | SEGURA JIMENEZ ROCIO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2641 | 104580072 | MURILLO BEJARANO MARIA ELENA | 18/12/1996 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2642 | 108610456 | QUIROS ARCE RAFAEL ANGEL | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2643 | 401500744 | GARCIA GONZALEZ ROBERT | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2644 | 108230125 | BUSTOS LOPEZ ARNOLDO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2645 | 202841059 | BLANCO UMAÃA JOSE RAFAEL | 18/12/1996 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2646 | 601730916 | ESTRADA SABORIO MARIA ISABEL | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2647 | 106930729 | SALAS ABARCA KATTIA | 18/12/1996 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
2648 | 204380477 | VARGAS VASQUEZ ROBERTO | 18/12/1996 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2649 | 106800927 | CABRERA GARITA CARMEN ALEJANDRA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2650 | 401420962 | CAMACHO CHAVES GUSTAVO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2651 | 502310426 | FONSECA OCONOR DINIA DEL ROCIO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2652 | 104750116 | MATAMOROS MONTERO MIGUEL ANGEL | 18/12/1996 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2653 | 203590680 | ALFARO OVIEDO JULIO ALBERTO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2654 | 106370244 | SANABRIA VARGAS DANILO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2655 | 900460718 | SEGURA ARCE RODRIGO GERARDO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2656 | 105750374 | MORALES MENDOZA FANNY VIRGINIA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2657 | 601860729 | RAMIREZ CHAVARRIA XINIA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2658 | 105860231 | PORRAS QUESADA OSCAR | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2659 | 104031409 | QUESADA ALVARADO ROBERTO | 21/01/1997 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
2660 | 302800212 | SANCHEZ ACUÃA MANUEL ANTONIO | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2661 | 107850573 | ARIAS VALERIO GUSTAVO | 07/12/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2662 | 302980868 | CALERO FUENTES LORENA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2663 | 502630550 | SIBAJA HERRERA WILLIAM | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2664 | 302540375 | IROLA BONILLA BERNARDITA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2665 | 107140704 | MADRIGAL MONGE MARCO AURELIO | 18/12/1996 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
2666 | 106260594 | MURILLO LOPEZ ETHELSY | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2667 | 108110477 | HERNANDEZ HERRERA ADRIANA MARCELA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2668 | 204610641 | BOLAÃOS MONTERO OLGA MARIA | 18/12/1996 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113