Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
2856 | 106900094 | ROJAS CAMPOS GEOVANNY | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
2857 | 202540099 | AGUILAR VARGAS LUIS DANIEL | 30/04/1997 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
2858 | 40581208471 | DALSASO ARCE ENRIQUE WALTER | 30/04/1997 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
2859 | 601730368 | BALTODANO RODRIGUEZ NORA | 30/04/1997 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
2860 | 501940305 | ARIAS MORA ABRAHAM | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2861 | 302310224 | CASTILLO VILLALOBOS ALEXANDRA | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2862 | 107730263 | CASTILLO ARIAS EDWIN ALBERTO | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2863 | 106770832 | PORRAS BARRIENTOS ANA YANCI | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2864 | 105580431 | JIMENEZ OTAROLA KENNETH | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2865 | 302660239 | GUTIERREZ GONZALEZ LEONARDO | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2866 | 107570672 | VARGAS MARTINEZ JEANNETTE | 30/04/1997 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2867 | 106550713 | ROLDAN SOLIS DANIEL JAVIER | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2868 | 106260540 | CHACON LOPEZ JOSE GERARDO | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2869 | 103370723 | OCONITRILLO SOLANO JOSE ANTONIO | 30/04/1997 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
2870 | 302100567 | CASTILLO QUESADA JORGE LUIS | 30/04/1997 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2871 | 700670612 | BEJARANO OROZCO JORGE LUIS | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2872 | 302830967 | SALVATIERRA RIVAS GUSTAVO | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2873 | 602050448 | TREJOS BENAVIDES HECTOR | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2874 | 105080722 | ARAYA FLORES SANTIAGO | 30/04/1997 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | NULL |
2875 | 108810951 | BRENES SERRANO ARTURO | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2876 | 204520483 | CASTRO VARELA JORGE LUIS | 20/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2877 | 501431114 | GUZMAN CABEZAS ENID | 30/04/1997 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
2878 | 203970988 | HERRERA RODRIGUEZ MAYRA | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2879 | 700540700 | MORA ALVAREZ MARIO G. | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2880 | 401260497 | GUERRERO NUÃEZ ALFREDO | 30/04/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2881 | 601350733 | PANIAGUA AMUY ELVIRA | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2882 | 105530274 | DELGADO VARGAS CARLOS H. | 07/08/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
2883 | 204530963 | ALFARO ALFARO JOSE ALBERTO | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2884 | 302680136 | PEREIRA HERNANDEZ JAVIER | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2885 | 302700737 | FERNANDEZ REDONDO MAGDA | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2886 | 105450812 | BRENES BRENES XINIA | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2887 | 302850121 | JIMENEZ COTO LUCRECIA | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2888 | 301971082 | CORDERO LOAIZA LUIS GERARDO | 07/08/1997 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | NULL |
2889 | 104220765 | JIMENEZ PEREZ JOSE HUMBERTO | 06/05/1997 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
2890 | 302780498 | SANCHEZ LIZANO OMAR | 07/08/1997 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2891 | 107010469 | GOMEZ GARITA ALEXANDER A. | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2892 | 601860836 | CANOSSA ARAYA FERNANDO | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2893 | 501640901 | MAYORGA PEREZ EDGAR | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2894 | 105220725 | PORRAS SANCHEZ OLMAN | 07/08/1997 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
2895 | 202900424 | BERTARIONI VASQUEZ WILFREDDY | 07/08/1997 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
2896 | 301410928 | ARIAS COGHI LUIS FERNANDO | 07/08/1997 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
2897 | 106090099 | GARCIA ULATE ANA CECILIA | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2898 | 302620707 | AGUERO CALDERON SANDRA M | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2899 | 104740779 | AGUILAR RIVERA MAXIMO M | 07/08/1997 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2900 | 203150965 | ARIAS MURILLO ROBERTO | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2901 | 107680305 | SANCHEZ QUESADA VICTOR | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2902 | 204610526 | SANCHEZ GONZALEZ GABRIELA | 05/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2903 | 601080807 | RIOS ABARCA MARIO | 07/08/1997 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
2904 | 108550958 | HERNANDEZ CHAN ALLEN | 07/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2905 | 700740975 | RHODEN HERNANDEZ GILBERTO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2906 | 602340247 | WONG SOLANO XINIA MA | 05/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2907 | 108130646 | VARGAS ARGUEDAS KAROLINA ELENA | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2908 | 900730464 | QUIROS NAVARRO CRISTOBAL | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2909 | 105090645 | DELGADO GONZALEZ ALLAN | 03/10/1997 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2910 | 602330631 | MARCHENA CESPEDES EDWIN | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2911 | 107380419 | HERRERA ZUÃIGA CRISTIAN JOSE | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2912 | 106900782 | CHARPENTIER ROIG JESSICA | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2913 | 105980729 | ALVARADO FONSECA VICTOR MANUEL | 03/10/1997 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
2914 | 204010444 | VARGAS CHAVARRIA ZAIDA PATRICIA | 03/10/1997 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2915 | 108180281 | ROJAS MORA LIZBETH NANCY | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2916 | 108630774 | ARTAVIA VARGAS GERMAN | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2917 | 103380225 | PARIS MUÃOZ MARIA EUGENIA | 03/10/1997 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
2918 | 203640179 | DURAN ALFARO MARIA DE LOS ANGELES | 03/10/1997 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2919 | 107320426 | BLANCO CHAVES JOSE ANDRES | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2920 | 105520819 | SOTO SANDI GREVIN JESUS | 03/10/1997 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2921 | 203460084 | VEGA SALAS ROLGER | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2922 | 107490355 | MIRANDA GONZALEZ MARIANELA | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2923 | 204820581 | ALVARADO GARITA ANA MARIA | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2924 | 701030826 | NAVARRETE ALVAREZ ILIANA | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2925 | 601830192 | MORALES RAMOS MARCOS | 03/10/1997 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2926 | 105260445 | PACHECO OLSEN GUSTAVO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2927 | 105450350 | DURAN VARGAS ALVARO E. | 03/10/1997 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2928 | 302210103 | MOYA SANABRIA WALTER | 03/10/1997 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
2929 | 301590522 | NAVARRO SALAZAR JAIME E | 03/10/1997 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2930 | 302390766 | SEGURA CALDERON FREDDY | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2931 | 107010471 | CAMBRONERO MORA ELIZABETH | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2932 | 401540989 | ACOSTA SALAS CARLOS MANUEL | 03/10/1997 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2933 | 105530335 | LOBO NUÃEZ LUIS GUILLERMO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2934 | 108470573 | FALLAS VARGAS HAROLD | 10/03/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2935 | 106630048 | MONGE NAJERA JORGE EDO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2936 | 108610220 | ARIAS HERNANDEZ KARLA | 26/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2937 | 107390929 | INCERA ARAYA LUIS ENRIQUE | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2938 | 107460940 | HERNANDEZ VARGAS LETNER | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2939 | 107990535 | ARNESTO MOYA LUIS DIEGO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2940 | 108190960 | BARQUERO AGUILAR MINOR EDUARDO | 26/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2941 | 700620551 | ARIAS PETGRAVE JAIME | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2942 | 601290025 | GOMEZ AJOY FRANCISCO | 03/10/1997 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
2943 | 302570433 | LEIVA QUESADA ELIECER | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2944 | 204690153 | ROJAS MONTOYA RONALD | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2945 | 303010002 | DIAZ CANTILLO CARLOS | 03/10/1997 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
2946 | 107590089 | LIZANO ARIAS KARINO ALBERTO | 03/10/1997 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
2947 | 401270047 | SOLANO RODRIGUEZ ROGER ANTONIO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2948 | 106670438 | MONTOYA MORA FRANCISCO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2949 | 108850552 | ROJAS SCHMIDT PRISCILLA | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2950 | 302320141 | RIVERA MESEN MAURICIO EDUARDO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2951 | 108650085 | RIVAS MORALES ROGER | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2952 | 601630206 | LOPEZ BRENES CARLOS | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2953 | 108510061 | PALMA ROJAS ALVARO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2954 | 107070524 | MORA JIMENEZ GAUDELIA | 03/10/1997 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2955 | 108200799 | HERRERA CHARRAUN MARIA ANTONIETA | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2956 | 108310648 | GARCIA VASQUEZ GERARDO | 26/08/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2957 | 108510767 | SANCHEZ BARQUERO PAUL | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2958 | 602030644 | GONZALEZ OBANDO NILTON | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2959 | 108130316 | MATA SALAS LUIS HJALMAR | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2960 | 203280986 | BOLAÃOS VALERIO HERBERTH | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2961 | 108650996 | VARGAS MADRIGAL MANUEL ANTONIO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2962 | 107950302 | CARRANZA VINDAS HENRY GERARDO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2963 | 900580067 | GOMEZ LEIVA SHIRLEY | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2964 | 105650249 | NUNNARI SABALLOS MARIO | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2965 | 502070995 | AIZA CAMPOS MALAKY MARY | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2966 | 104560023 | VALVERDE ROMAN ELIECER | 03/10/1997 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
2967 | 104690575 | UREÃA FUENTES GREIVIN | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
2968 | 108810646 | SOLIS MATA ERROL | 03/10/1997 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113