Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
3532 | 105290912 | ARCE ARTAVIA GUIDO ARTURO | 09/04/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
3533 | 104990671 | ARDON SALAZAR JORGE ARTURO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3534 | 104181264 | ARGUELLO VILLALOBOS JOSE GERARDO | 09/04/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3535 | 203740752 | ARRIETA ROJAS CARLOS LUIS | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3536 | 302590828 | ASTORGA SANCHEZ VICTOR HUGO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3537 | 302960037 | BALLESTERO ZUÃIGA RAUL | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3538 | 105950384 | BRENES BRENES OLMAN | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3539 | 107560098 | CALDERON CHAVERRI RIGOBERTO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3540 | 103360258 | CALVO TREJOS DORA MARIA | 09/04/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3541 | 502750078 | CAMBRONERO RODRIGUEZ LUZMILDA | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3542 | 700720142 | CANTON PANIAGUA GUSTAVO ADOLFO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3543 | 601530086 | CONTRERAS PIZARRO DORIS | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3544 | 104290976 | ESPINOZA GUZMAN SIGIFREDO | 09/04/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3545 | 401470719 | ESPINOZA HERNANDEZ EDGAR ANTONIO | 09/04/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3546 | 110110989 | ESTRADA MORA LUCRECIA | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3547 | 203620587 | GAMBOA MUÃOZ GIOVANNY | 09/04/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2022 | NULL |
3548 | 106890010 | GARRO MOLINA FERNANDO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3549 | 302720843 | GOMEZ SANABRIA OSCAR | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3550 | 502500623 | GONZALEZ GARCIA HELDY | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3551 | 203410181 | GONZALEZ SALAZAR MARIO | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3552 | 106390646 | GUELL VALVERDE ILEANA | 09/04/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3553 | 502800444 | GUEVARA GUTIERREZ DENNIS | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3554 | 301670267 | GUGOLTZ ASTORGA GERARDO | 09/04/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3555 | 108260203 | GUZMAN MORA LIRIA | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3556 | 107410688 | ILAMA MONTERO CECILIA | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3557 | 401480218 | LOPEZ CAMPOS EDGAR RODOLFO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3558 | 107280328 | LOPEZ QUIROS JOSE MANUEL | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3559 | 303340013 | MARTINEZ CECILIANO ROY | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3560 | 303240885 | MARTINEZ PICADO EFRAIN | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3561 | 104440245 | MOLINA CORDERO RODOLFO | 09/04/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3562 | 107180111 | MORA MORA JORGE ALBERTO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3563 | 401560624 | MOYA BONILLA ALVARO | 09/04/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | NULL |
3564 | 204800876 | MUÃOZ ACUÃA JHENSON | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3565 | 106590760 | OBANDO CASTRO RIGOBERTO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3566 | 301890417 | QUIROS QUIROS RAUL | 09/04/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3567 | 601680463 | RIOS ALVARADO JUAN LUIS | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3568 | 601680090 | RIOS GORGONA XIOMARA | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3569 | 106960490 | RIVAS RIVAS JUAN CARLOS | 09/04/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3570 | 204390511 | RODRIGUEZ CAMPOS RODOLFO | 09/04/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3571 | 800450748 | RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ARMENGOL | 09/04/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3572 | 900830566 | RODRIGUEZ RUIZ IVANNIA CATHERINA | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3573 | 104330984 | ROJAS SANCHEZ DAVID | 09/04/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3574 | 302810344 | ROJAS SOLANO JOSE JOAQUIN | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3575 | 401590604 | SAENZ SALAS ROCIO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3576 | 104370511 | SANTIAGO MONGE DENNIS | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3577 | 107500170 | SEGURA AMADOR JORGE ANTONIO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3578 | 107200497 | SOLANO CASTRO FRANK GERARDO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3579 | 601920148 | TORRES CORDERO JAVIER FCO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3580 | 107140294 | VALERIN SANDINO HENRY | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3581 | 106290852 | VARGAS DELGADO ALFONSO | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3582 | 600980750 | VELASQUEZ VARGAS CARLOS HUMBERTO | 09/04/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3583 | 105960463 | VILLALOBOS ODIO EFRAIN | 09/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3584 | 106320483 | VILLALOBOS SERRANO OSCAR ALBERTO | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3585 | 105800736 | ALFARO AGUERO EDDIE | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3586 | 900500155 | ALFARO BOGANTES ASDRUBAL | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3587 | 502100246 | ESCOBAR BRICEÃO ANA BERTA | 23/03/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3588 | 107730571 | FALLAS PEREZ JOHNNY | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3589 | 700780636 | HERNANDEZ CHAMORRO MARIO ALBERTO | 23/03/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | NULL |
3590 | 302730234 | NAVARRO NAVARRO EDGAR LEONARDO | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3591 | 108720741 | PEREZ MORA MARIA EUGENIA | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3592 | 302880372 | RAMIREZ PORTUGUEZ PAULINA MARIA | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3593 | 203720978 | RODRIGUEZ SALAZAR CARMEN | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3594 | 105040055 | SABORIO GRIJALBA GUISELLE | 23/03/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3595 | 106620329 | SOLORZANO CARVAJAL WARNER JOSE | 23/03/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3596 | 106530954 | VILLALOBOS RODRIGUEZ RAFAEL | 06/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3597 | 106670952 | GUTIERREZ CHACON LUIS GUSTAVO | 23/01/1966 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3598 | 104520936 | AGUERO CARVAJAL JORGE ARTURO | 04/05/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO | NULL |
3599 | 105140132 | AGUILAR CARVAJAL VICTOR MANUEL | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3600 | 107700323 | ALFARO GONZALEZ MAUREN | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3601 | 501310953 | ALVARADO MIRANDA ROLANDO | 10/05/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3602 | 302570119 | ALVARADO QUIROS MARITZA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3603 | 107840449 | ARAYA RODRIGUEZ VIANNEY ENRIQUE | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3604 | 203050294 | ARIAS SALAZAR NORMA | 05/04/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3605 | 106540918 | ASCH SANDI KATTIA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3606 | 104350824 | AVILA JONES RAUL | 04/05/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
3607 | 106390432 | AVILA PICADO PERCY GDO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3608 | 108320050 | BARKER FRANCIS STEVEN | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3609 | 107950559 | BARQUERO BARRANTES HENRY | 04/05/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3610 | 108060524 | BARRANTES GONZALEZ GLORIA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3611 | 203290307 | BENAVIDES CORRALES MARIA DE LOS A. | 04/05/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3612 | 109340541 | BOLAÃOS ZAMORA LUIS DIEGO | 04/05/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
3613 | 105720524 | BURGOS ROJAS DANILO | 04/05/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3614 | 302500633 | CALDERON ROMERO LIGIA | 04/05/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3615 | 601470118 | CALERO ALVAREZ MARVIN | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3616 | 302860810 | CALVO VALVERDE GILBERTH | 01/01/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3617 | 800720726 | CARRILLO SANTACRUZ CARMEN | 04/05/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3618 | 302990536 | CARTIN SOLANO CARLOS ML | 10/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3619 | 105870277 | CASTILLO MATAMOROS SANDRA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3620 | 109130762 | CECILIANO ARCE LILLIANA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3621 | 900580060 | CORRALES VILCHEZ GILBERT | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3622 | 401380375 | CORTES ARIAS SERGIO | 04/05/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3623 | 502750333 | CRUZ VILLALOBOS CARLOS ALBERTO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3624 | 103870798 | CUADRA RAMIREZ EDGAR | 04/05/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3625 | 303160343 | CUBERO MAROTTO KATTIA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3626 | 106730171 | CHACON ARIAS JOHNNY | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3627 | 108610218 | CHACON VARGAS MAUREEN PATRICIA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3628 | 107750129 | CHAVES GUERRERO CYNTHIA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3629 | 502600820 | ESQUIVEL VARGAS CAROLINA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3630 | 107930528 | FONSECA CASTRO JENNY | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3631 | 700620877 | FOSTER BENJAMIN HAYDEE | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3632 | 106220881 | GARCIA MENDOZA OLMAN | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3633 | 203600568 | GONZALEZ ARIAS ELADIO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3634 | 302580012 | GRANADOS ABARCA ELIZABETH | 04/05/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
3635 | 106380035 | GUZMAN CESPEDES JULIO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3636 | 104740359 | HERNANDEZ ARIAS SONIA ISABEL | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3637 | 204270476 | HERNANDEZ VALERIO JORGE | 04/05/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | NULL |
3638 | 204770749 | HERRERA ROJAS SONIA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3639 | 106320367 | JIMENEZ ESTRADA BERNARDO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3640 | 106120472 | JIMENEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3641 | 106760772 | JIMENEZ VALVERDE SANDRA LUCIA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3642 | 105720914 | JOHANNING CASTILLO HERBERT | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3643 | 107830008 | LEON BARQUERO LUIS DIEGO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3644 | 107860367 | LIZANO ARIAS LUIS GUILLERMO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113