Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
3682 | 107790292 | SANCHO GARCIA MARIBELLE LOURDES | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
3683 | 302870771 | SEQUEIRA SALVATIERRA GILBERTH | 01/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3684 | 203520006 | SOLANO ARCE LUIS MARINO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3685 | 108540975 | SOLANO CRUZ JOSE ALEXANDER | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3686 | 301940967 | SOLIS PEREZ CARLOS | 04/05/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3687 | 107220077 | TORRES DIAZ JOHNNY | 04/05/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
3688 | 204240237 | UGALDE BOGANTES ERVIN RAFAEL | 04/05/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3689 | 401160341 | VARGAS ALFARO RIGOBERTO GERARDO | 04/05/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3690 | 107120223 | VARGAS ALVARADO MELVIN FCO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3691 | 107080996 | VARGAS MARIN MANUEL ANTONIO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3692 | 108320283 | VARGAS MONGE REYNIER | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3693 | 204400600 | VARGAS ROJAS JOSE FABIO | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3694 | 108300729 | VARGAS UMAÃA MONICA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3695 | 107940704 | VARGAS VARGAS CARLOS | 14/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3696 | 700350045 | VILANOVA BOLIVAR RAFAEL | 14/05/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3697 | 401350613 | VILLALOBOS RODRIGUEZ VILMA VIOLETA | 04/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3698 | 501431415 | VINDAS BUSTOS JORGE | 04/05/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3699 | 203490090 | ZAMORA ARCE ALEXIS | 14/05/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | NULL |
3700 | 109140901 | ZUÃIGA MORA DEILYN | 14/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3701 | 106670537 | ZUÃIGA GONZALEZ ROLANDO | 14/05/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3702 | 203070538 | ALPIZAR MURILLO GERMAN | 26/04/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3703 | 107470458 | ALPIZAR PEÃA SARY | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3704 | 104610045 | ALVARADO ALVARADO MARIO | 13/08/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3705 | 108660144 | ARAYA ARAYA SILVIA ELENA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3706 | 108270445 | ARCE CAMACHO ALEXIS | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3707 | 103190652 | ARIAS CHINCHILLA RIGOBERTO | 13/08/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3708 | 107700941 | BARQUERO LOBO JORGE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3709 | 105710746 | BARRANTES RAMIREZ OSCAR JAVIER | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3710 | 302490297 | BRENES BRENES CLAUDIO | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3711 | 900690769 | CAMACHO RODRIGUEZ RAFAEL MARVIN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3712 | 109060305 | CAMACHO SOLANO ANA MARIA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3713 | 106970161 | CARVAJAL DIAZ JOSE MANUEL | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3714 | 502200782 | CASTILLO ABADIA JOSE AVELINO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3715 | 401450983 | CORTES CHAVARRIA GILBERTH | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3716 | 105650643 | CRUZ CASCANTE CESAR EUGENIO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3717 | 203930131 | CRUZ JIMENEZ MARLENE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3718 | 501730351 | CHACON PANIAGUA VITINIO | 13/08/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
3719 | 502180466 | CHAVARRIA BRAVO LETICIA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3720 | 108320083 | CHAVERRI LORIA HECTOR | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3721 | 700980286 | FOULKES BROWN WILFREDO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3722 | 203890801 | GOMEZ GONZALEZ HECTOR FRANCISCO | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3723 | 401420458 | HERNANDEZ HERNANDEZ MILTON ALONSO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3724 | 204350237 | HERNANDEZ JINESTA TOMAS | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3725 | 203990853 | HERRERA CARVAJAL RONALD | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3726 | 203200844 | HERRERA QUESADA VICTOR HUGO | 13/08/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
3727 | 302000952 | JAMIESON FONSECA JOSE FRANCISCO | 13/08/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3728 | 602770982 | MADRIGAL MONTES JAIRO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3729 | 602350582 | MATARRITA ROJAS XINIA | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3730 | 106400975 | MAYORGA CASTILLO JORGE FRANCISCO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3731 | 303130993 | MEZA BONILLA ANA RITA | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3732 | 900900273 | MONGE MORERA MARIELA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3733 | 106650890 | MORA QUESADA JHONNY GERARDO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3734 | 108710847 | MORALES VEGA EVELIN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3735 | 204700584 | MORERA AZOFEIFA ILEANA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3736 | 109050622 | MURILLO DELGADO ESTEBAN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3737 | 401260967 | RAMIREZ VILLALOBOS LEONIDAS | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3738 | 302990599 | RIVERA SOLANO LEONEL | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3739 | 108250389 | ROBLES NUÃEZ YANCY KARINA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3740 | 107100906 | RODRIGUEZ FERNANDEZ XENIA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3741 | 303380669 | RODRIGUEZ MONTERO DANIEL | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3742 | 601640488 | ROJAS RODRIGUEZ ROLANDO GERARDO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3743 | 106550414 | ROMAN MEZA ROSA ELENA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3744 | 700870468 | ROMERO LIZANO MANUEL | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3745 | 302730434 | RUIZ FONSECA JORGE | 11/11/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3746 | 302490985 | SALAS CAMACHO EDWIN | 29/04/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3747 | 108100398 | SALAZAR CANTILLANO GIOVANNI | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3748 | 107270067 | SOJO FERNANDEZ YADIRA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3749 | 108240113 | VALVERDE ARAYA EDGAR | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3750 | 105860716 | VELASQUEZ ALVAREZ JORGE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3751 | 108570128 | VILLALOBOS LEIVA MONICA | 13/08/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO | NULL |
3752 | 105330938 | VILLALOBOS SALAZAR ANA LUCRECIA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3753 | 601370950 | VILLEGAS BARAHONA FARITH | 11/11/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | NULL |
3754 | 700530584 | ALVARADO CAMACHO HECTOR | 13/08/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3755 | 103790390 | CASTILLO OREAMUNO MANUEL E. | 13/08/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3756 | 303060119 | GUTIERREZ GUILLEN JORGE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3757 | 106480339 | HERRADORA CHACON LORENA MARIA | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3758 | 800600431 | HUAPAYA REY RUBEN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3759 | 106360679 | JARA SOLIS EDGAR | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3760 | 107520847 | MATA SANABRIA LEONARDO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3761 | 108220642 | MORA CHINCHILLA ADRIAN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3762 | 108100853 | REY ARIAS MARIA ANTONIETTA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3763 | 203440513 | ROJAS ARIAS HENRY | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3764 | 502350525 | RUIZ OBANDO OSCAR DANILO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3765 | 502130962 | VALDERRAMA GONZALEZ TOMAS | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3766 | 108870804 | VARGAS CECILIANO JONATAN FRANCISCO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3767 | 108510783 | ZAMORA GUZMAN TRACY | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3768 | 105580971 | ARAYA MARIN LUIS FELIPE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3769 | 104540766 | ARCE PORRAS XINIA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3770 | 104091458 | BARRANTES QUIROS ISABEL | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3771 | 203430140 | BENAVIDES NARANJO MANUEL ENRIQUE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3772 | 204600227 | CASTILLO VIQUEZ ALVARO ALEXANDER | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3773 | 108550737 | CORTES MARTINEZ ILEANA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3774 | 204040348 | CHAVES INNECKEN MIGUEL ANGEL | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3775 | 502750892 | CHEVEZ MAYORGA RONNY MIGUEL | 13/08/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3776 | 107630181 | GUEVARA CHINCHILLA ALBERTO JOSE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3777 | 502170820 | HERRERA ALFARO CARLOS ADRIAN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3778 | 108640712 | LEON RODRIGUEZ HEYDI | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3779 | 303190371 | MENDEZ HERNANDEZ SERGIO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3780 | 302050098 | MONGE HERNANDEZ ARTURO | 13/08/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
3781 | 107730933 | MORA CORDERO MARJORIE | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3782 | 107360913 | MURILLO MARCHENA ZEIDY | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3783 | 401530789 | PANIAGUA RAMIREZ VILMA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3784 | 900410384 | SEQUEIRA TORRES EDUARDO | 13/08/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3785 | 602260686 | UMAÃA SANDOVAL MARIA DE LOS ANGELES | 27/07/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3786 | 106260370 | VARGAS VARGAS ALBERTO | 13/08/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3787 | 105960538 | VINDAS GAMBOA FRANCISCO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3788 | 204140657 | VIQUEZ FUENTES RAMON GERARDO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3789 | 108540124 | ACOSTA BALTODANO ERICKA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3790 | 401200102 | CAMPOS MIRANDA LILLIANA | 13/08/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
3791 | 109620308 | CASCANTE BENAVIDES LUIS EDUARDO | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3792 | 107670588 | FALLAS SOTO MAGALY | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3793 | 108540293 | GONZALEZ FALLAS KARINA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3794 | 108770952 | GUZMAN GRANADOS EFRAIN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113