Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
5407 | 401430587 | ARIAS ACOSTA MARVIN | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
5408 | 800790252 | CHAVARRIA RUIZ EDDY | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5409 | 110220386 | JIMENEZ VINDAS GUSTAVO ALONSO | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5410 | 107280745 | OVIEDO CHAVARRIA GIOCONDA | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5411 | 106970942 | BARQUERO SANABRIA JENNY | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5412 | 111540448 | GONZALEZ SALAS CINTHIA | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5413 | 111070431 | VARGAS VINDAS MAUREEN VIVIANA | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5414 | 109510716 | FERNANDEZ MARIN ADRIAN JESUS | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5415 | 110450626 | PICADO MURILLO KARINA | 12/01/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5416 | 108980583 | RODRIGUEZ JIMENEZ ERICKA | 12/01/2007 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
5417 | 401650858 | GONZALEZ ESQUIVEL ALEJANDRA | 12/01/2007 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
5418 | 109090094 | VILLASUSO MORALES JUAN CARLOS | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5419 | 108400575 | MARTINEZ MENDEZ ROLANDO | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5420 | 303330416 | CALDERON GOMEZ MANUEL | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5421 | 800930194 | ARANGO QUINTANA JANIO | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5422 | 107320340 | MENDEZ MURILLO ORLANDO ALBERTO | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5423 | 108100356 | MONTOYA QUESADA ROY EDUARDO | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5424 | 104650779 | UMAÃA SOLANO RIGOBERTO | 13/07/2007 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | NULL |
5425 | 111150138 | UMAÃA LEITON MARIANELA | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5426 | 204880979 | RODRIGUEZ OROZCO RANDALL ALBERTO | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5427 | 111270676 | VILLALTA BLANCO EDUARDO | 07/11/2006 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | NULL |
5428 | 602430447 | CAMACHO SANCHEZ KATTIA | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5429 | 111430040 | SEGNINI QUESADA MARCELA | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5430 | 602470728 | MADRIZ COLLADO MARVIN | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5431 | 204090253 | CORDERO PEREZ JOSE FERNANDO | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5432 | 106180746 | MUÃOZ HERNANDEZ KATTIA | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5433 | 110310321 | CALDERON SEGURA LUIS ALEJANDRO | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5434 | 303690884 | BRENES QUIROS MARIANELA | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5435 | 110280595 | MORALES CONSOLI LAURA MARIA | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5436 | 110700975 | ALFARO SANCHEZ ARLENE | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5437 | 205570446 | ALVARADO RODRIGUEZ BARNALY JOSE | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5438 | 108880220 | ARCE RAMIREZ ADOLFO DE JESUS | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5439 | 107330206 | CHAVARRIA PEÃARANDA SEIDY | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5440 | 503100254 | NORIEGA BRENES ADRIANA | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5441 | 701390518 | MORA ORTIZ ANA CECILIA | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5442 | 205810597 | CASARES QUIROS PRISCILA NATALIA | 13/07/2007 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | NULL |
5443 | 205700406 | BASTOS ZEPEDA MARILYN | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5444 | 205440922 | MATA VARGAS MARIANELA | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5445 | 900730647 | ESTRADA MORA MANUEL JESUS | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5446 | 105060871 | FERNANDEZ VALVERDE MARVIN | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5447 | 110690170 | UMAÃA JIMENEZ KAREN MAYELA | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5448 | 701420317 | RUIZ CAMPOS WENCES OCTAVIO | 13/07/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5449 | 108050684 | RODRIGUEZ BRENES JORGE EDUARDO | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5450 | 107930883 | ARIAS CHAVARRIA MANUEL ANTONIO | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5451 | 900510415 | BORBON CRUZ FRANCISCO ASDRUBAL | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5452 | 111190593 | PEREZ RAMIREZ MONICA MARIA | 10/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5453 | 110590134 | VILLEGAS VARGAS GABRIELA | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5454 | 110750356 | ARIAS CHANTO MARCELA MARIA | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5455 | 106300445 | MARTINEZ JIMENEZ ANA LORENA | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5456 | 401720781 | GALAN RAMIREZ DAVID | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5457 | 109500197 | CASTRO DURAN SILVIA PATRICIA | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5458 | 111450705 | OROZCO VINDAS LILLIANA | 10/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5459 | 108920290 | BASTOS ALVARADO JULIO ROMAN | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5460 | 108100653 | PALOMO MONGE RANDALL GERARDO | 11/10/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5461 | 110930572 | GUERRERO CORRALES ALBERTH | 10/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5462 | 111350887 | SANCHEZ CAMACHO PABLO ALONSO | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5463 | 303150598 | CORTES MEZA ANA MARIA | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5464 | 108180855 | ABARCA RAMIREZ ROBERTO | 10/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5465 | 204930038 | VARGAS SALAS FABIO ALBERTO | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5466 | 109430498 | VINDAS VARGAS MARCELA | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5467 | 401600996 | MONTEALEGRE CHAVERRI JORGE MAURICIO | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5468 | 107130237 | SANCHEZ QUESADA OLDEMAR GEOVANNY | 10/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5469 | 107670425 | PANIAGUA PONCE CYNTHIA MAGALLY | 10/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5470 | 107310958 | SANCHEZ ALVAREZ MARVIN SANTOS | 10/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5471 | 302320479 | CHACON CUBERO SERGIO LEONARDO | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5472 | 109490729 | CUBILLO FLORES MARIBEL | 10/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5473 | 302460547 | SOLANO BRENES NIDIA | 11/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5474 | 110360037 | JIMENEZ VARELA GUSTAVO | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5475 | 108660501 | QUIROS MENDEZ LAZARO OSVALDO | 10/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5476 | 110610737 | MORALES ALVARADO MANUEL | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5477 | 203760845 | ARAYA CHAVES ALICIA | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5478 | 401700024 | CORDOBA NUÃEZ ALLAN ALBERTO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5479 | 108870702 | VINDAS ARLEY LUIS ALONSO | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5480 | 401260169 | GUTIERREZ BADILLA FREDDY | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5481 | 105060459 | QUESADA SEGURA BOLIVAR | 11/10/2007 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
5482 | 107450281 | VARGAS AGUERO MARIETTA EUGENIA | 11/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5483 | 108800257 | ROJAS ASTORGA MARIA HAYDEE | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5484 | 205120833 | JIMENEZ BASTOS OSCAR JIMMY | 09/10/2007 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5485 | 109120140 | ANGULO VILLALOBOS LIZETH | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5486 | 106670740 | ARCE GARCIA IVANHOE | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5487 | 111420053 | ARGUEDAS DELGADO PABLO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5488 | 800620883 | AYON CHANG ALBERTO | 21/02/2008 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
5489 | 110440399 | AZOFEIFA BRENES JAIME ANDRES | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5490 | 303800675 | BARAHONA ZARATE KARLA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5491 | 109930461 | BARQUERO BOLAÃOS GUSTAVO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5492 | 204360300 | BASTOS AGUILAR WILBERTH | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5493 | 111290285 | BERGUEIRO GUEVARA JESSIE | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5494 | 107150081 | BOLAÃOS FERNANDEZ VERA PATRICIA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5495 | 109510719 | BOLAÃOS SALAZAR CORALIA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5496 | 108990909 | CALDERON NAVARRO FRANCISCO ALBERTO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5497 | 109270126 | CAMPOS SOTO JOSE RAFAEL | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5498 | 110190428 | CARBALLO ARIAS DANIEL GILBERTO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5499 | 109700573 | CASTILLO CHAVEZ MILDRED | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5500 | 110700933 | CASTRO MORA ALEJANDRA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5501 | 107300507 | AZOFEIFA CORDERO OSCAR | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5502 | 108540436 | DIAZ RUIZ ANA CECILIA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5503 | 109130697 | DUVAL RUIZ LUIS GUILLERMO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5504 | 701320865 | GOMEZ BUSTOS WALTER JESUS | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5505 | 502930240 | GONZALEZ CASCANTE BERNADETH | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5506 | 602380168 | GUIDO BARBERENA GINETTE | 21/02/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
5507 | 900810598 | GUTIERREZ MONTERO CARLOS MIGUEL | 21/02/2008 | INACTIVO | SUSPENDIDO | NULL |
5508 | 401080264 | HERNANDEZ CAMPOS SONIA MARIA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5509 | 109790469 | IZABA MENA GERMAN ENRIQUE | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5510 | 107510939 | JACKSON QUIROS HARLIN | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5511 | 109380074 | JIMENEZ SALAS XIOMARA GRACIELA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5512 | 205070018 | LARA MORERA EDDIE | 22/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5513 | 303130442 | MADRIZ GONZALEZ WAGNER | 25/02/2008 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
5514 | 110070651 | MARIN CALDERON CATHY | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5515 | 303620635 | MARTINEZ NAVARRO TATIANA | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5516 | 108840530 | MENDEZ SOLANO FRANZ | 22/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5517 | 105910028 | MONTANARO CHACON JOSE HUGO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5518 | 302810691 | MORALES MARTINEZ CESAR ELADIO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
5519 | 110030691 | MORALES PORRAS CHRISTIAN GERARDO | 21/02/2008 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113