Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
7283 | 603700867 | MIRANDA ZAMORA DAYANA | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
7284 | 113530628 | CRUZ PEREZ ANDRES | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7285 | 603580657 | VENEGAS SOSA MARIANELLA | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7286 | 112100391 | CORDERO RAMIREZ HEINER NAPOLEON | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7287 | 801040671 | RUBIO ALIAGA DIANA GABRIELA | 17/07/2015 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | NULL |
7288 | 206260393 | MARTIN CASTRO TANIA CECILIA | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7289 | 303150937 | VEGA MOLINA MARIA TERESA | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7290 | 114380020 | GARRO BENAVIDES SUSANA MARÃA | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7291 | 108200144 | MONTOYA JIMENEZ CRISTIAN ANTONIO | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7292 | 110120718 | JIMENEZ RAMIREZ DAVID | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7293 | 304220846 | GUILLEN QUIROS MARCELA | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7294 | 401400404 | VARGAS ORTEGA JOSÃ DANIEL | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7295 | 113880959 | BARRIENTOS SEGURA DILANA | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7296 | 114030272 | DUARTE NUÃEZ KAREN | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7297 | 110960099 | MORA SEGURA EDUARDO ANTONIO | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7298 | 401800256 | ROJAS VANEGAS JOHANNA | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7299 | 108080301 | AVENDAÃO CHAVERRI MAX ALBERTO | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7300 | 401360149 | CALDERON ZAMORA RODOLFO | 17/07/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7301 | 114680595 | CRUZ MURILLO CARLOS ENRIQUE | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7302 | 148400013913 | MURILLO VAZQUEZ CAROLINA | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7303 | 304270469 | PEREIRA NAVARRO DANIELA | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7304 | 204280906 | LEITON CAMBRONERO EDIN | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7305 | 206380046 | CASTRO TREJOS ELIZABETH | 09/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7306 | 206730071 | SIBAJA SOTO ERIC RODRIGO | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7307 | 110480381 | JIMENEZ CHANG ERIC ENRIQUE | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7308 | 113480241 | RAMIREZ VALVERDE ERICKA | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7309 | 111360581 | CORRALES ESQUIVEL EVELYN | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7310 | 502030626 | GUTIERREZ VALLADARES FRANKLIN | 19/11/2015 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
7311 | 106290334 | CALVO BARRANTES GEOVANNY | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7312 | 601890921 | VILLANUEVA VILLALOBOS GERARDO ENRIQUE | 10/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7313 | 112170891 | TORRES LOPEZ HEIDY | 10/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7314 | 204090349 | BERROCAL MORA HENRY | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7315 | 107650601 | SALAZAR BARBOZA JAVIER | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7316 | 112440973 | CASTRO CARTIN JOHANNA | 20/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7317 | 603000111 | BERMUDEZ CARBALLO JONATHAN | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7318 | 111930039 | CORDERO CORTES JONATHAN | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7319 | 110630629 | AGUERO AGUERO JORGE | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7320 | 111520449 | RICHMOND ZUMBADO JOSE RAFAEL | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7321 | 114500722 | RODRIGUEZ MORA JOSHUA ASAEL | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7322 | 701620356 | SANDOVAL HERNANDEZ JUNIOR | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7323 | 503680238 | CASTRO HERRERA KATHERINE | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7324 | 114240815 | HIDALGO GOMEZ LAURA | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7325 | 701510485 | MORALES CARBALLO LINDSAY | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7326 | 105450411 | ARCE OCONITRILLO LISSETTE | 08/12/2015 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
7327 | 112070764 | VARGAS SOLIS LUCIA | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7328 | 112950776 | GAMBOA BERMUDEZ LUIS ARNALDO | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7329 | 110950635 | FERNANDEZ ARGUEDAS LUIS EDUARDO | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7330 | 114830612 | RODRIGUEZ GOMEZ MANFRED DAVID | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7331 | 304320624 | BARAHONA GOMEZ MARIA IVANNIA | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7332 | 114050048 | FREER CALVO MARIA RAQUEL | 10/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7333 | 110230171 | JIMENEZ CISNEROS MAURO | 20/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7334 | 112780519 | PEREIRA SOLIS MINOR JOSE | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7335 | 206250146 | GONZALEZ LOBO NATALIA | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7336 | 303890347 | GRANADOS QUESADA PABLO STEVEN | 10/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7337 | 701800197 | BARAHONA ZARATE RAFAEL ANGEL | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7338 | 110330094 | CALDERON ARCE ROCIO | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7339 | 107980354 | QUIROS JIMENEZ ROCIO | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7340 | 108100899 | CHINCHILLA MIRANDA RONALD ADOLFO | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7341 | 109240942 | GONZALEZ CESPEDES RONALD | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7342 | 204480699 | ARGUEDAS SALAS ROXINIA | 19/11/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7343 | 110330656 | ZUÃIGA MORA SERGIO MAURICIO | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7344 | 112320196 | SANCHEZ QUIROS SEYLIN MARIA | 19/11/2015 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
7345 | 112950283 | FREER CALVO SOFIA | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7346 | 801210301 | SANTANA MEJIA VERONICA DE LOS ANGE | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7347 | 601160546 | SALMERON CORTES VICTOR | 08/12/2015 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
7348 | 304070452 | SANCHEZ MONTOYA VICTOR | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7349 | 304290681 | CAMPOS ALFARO WALTER DAVID | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7350 | 401720889 | ZAMORA HIDALGO WENDY MARIA | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7351 | 110070445 | VINDAS ROJAS WILSON ALEJANDRO | 08/12/2015 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7352 | 205520802 | RAMIREZ TORRES YERLIN | 10/12/2015 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | NULL |
7353 | 205000111 | SOLERA MORALES ELSIE | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7354 | 401890609 | GONZALEZ DIAZ EMILY | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7355 | 205930145 | ALVARADO MURILLO GIGDGET | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7356 | 401740272 | PORRAS SOLIS GRETTEL MARCELA | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7357 | 303470875 | RAMIREZ VARGAS GUSTAVO ADOLFO | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7358 | 701590575 | BARQUERO VIQUEZ JACQUELINE | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7359 | 304370979 | CERDAS CESPEDES JIMMY | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7360 | 113840361 | GOMEZ ZUÃIGA JOSE GABRIEL | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7361 | 112060812 | BOGLE VARGAS KAREN ROCIO | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7362 | 304420055 | RIVERA QUIROS KAREN TATIANA | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7363 | 111760043 | VINDAS MORA KARLA | 29/04/2016 | INACTIVO | SUSPENDIDO | NULL |
7364 | 401780075 | BARRANTES CARBALLO KAROL VIVIANA | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7365 | 109570964 | SANDI RAMIREZ KATTIA | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7366 | 401810763 | BALLESTERO RAMOS LUIS DIEGO | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7367 | 206280543 | MUÃOZ ABARCA MARBETH | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7368 | 206790414 | ARRIETA BARRANTES RAQUEL FIORELA | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7369 | 106980842 | SALAZAR ECHEVERRI RODOLFO | 29/04/2016 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
7370 | 108390258 | CHAVARRIA VALVERDE SHIRLEY | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7371 | 303850597 | FONSECA VELASQUEZ SHIRLEY | 29/04/2016 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | NULL |
7372 | 110400808 | FERNANDEZ CASTRO TANIA | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7373 | 112740387 | ARIAS MARTINEZ ULISES JOSE | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7374 | 105070001 | SOLORZANO COTO WILSON MARTIN | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7375 | 112310826 | BARBOZA MADRIGAL EDGAR | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7376 | 205220602 | ARCE VILLALOBOS ANA LIZETH | 29/04/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7377 | 503630553 | BRAVO VINDAS ANGIE NATALIA | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7378 | 111880727 | CALDERON HERNANDEZ BETTY | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7379 | 701700854 | WALKER THOMPSON CHARLENE KATRINIA | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7380 | 304390791 | GARCIA GARITA ESTEBAN ANTONIO | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7381 | 501590311 | BENAVIDES RAMIREZ JESUS | 02/09/2016 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
7382 | 106380369 | ARAYA ZUÃIGA JESUS GERARDO | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7383 | 111210600 | FLORES FLORES JOHANNA | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7384 | 113750453 | HAZEL GUZMAN JOSE DANIEL | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7385 | 401330106 | MURILLO SALAZAR JOSE FRANCISCO | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7386 | 107740774 | MATA SOTO JOSE MAURICIO | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7387 | 113280284 | CHINCHILLA BADILLA JOSUE | 02/06/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7388 | 112650609 | DURAN GONZALEZ KAREN | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7389 | 109000308 | PALMA BALTODANO KATTIA | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7390 | 113550571 | DELGADO VILLALTA KENNETH ANDRES | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7391 | 106270677 | BRENES PRADO MINOR HUMBERTO | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7392 | 304030791 | GRANADOS CASTILLO ROGER LEONARDO | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7393 | 601300295 | SIBAJA GONZALEZ RUDY | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7394 | 206070020 | UGALDE MUÃOZ SANDRA MARÃA | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7395 | 113230695 | VARGAS FLORES SERGIO ALEJANDRO | 02/09/2016 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113