23Dic2016

Lista de miembros a suspender

cintillo_arriba

Lista de miembros a suspender

Estimables colegas:

Hacemos de conocimiento de nuestra comunidad profesional y el público en general, la lista de Contadores Públicos Autorizados a suspender por contar con más de 2 cuotas pendientes de pago:

 

# Colegiado Monto Pendiente Cuotas Pendientes
424 ¢97.894,00 13
432 ¢99.457,00 8
549 ¢94.704,00 8
554 ¢111.295,00 9
606 ¢203.734,00 17
681 ¢75.530,00 9
700 ¢87.971,00 11
710 ¢238.498,00 21
731 ¢99.457,00 8
779 ¢134.721,00 11
846 ¢60.704,00 8
851 ¢60.204,00 8
903 ¢127.246,00 17
932 ¢134.519,27 11
975 ¢82.866,00 7
1005 ¢106.542,00 9
1020 ¢156.598,00 21
1068 ¢73.045,00 9
1092 ¢92.880,00 8
1127 ¢67.792,00 9
1157 ¢68.292,00 9
1184 ¢131.484,00 17
1260 ¢180.558,00 15
1268 ¢123.133,00 10
1292 ¢53.116,00 7
1367 ¢138.822,00 18
1546 ¢153.498,00 20
1637 ¢91.904,40 13
1696 ¢171.274,00 21
1713 ¢129.968,00 11
1763 ¢82.866,00 7
1765 ¢79.484,00 11
1779 ¢83.103,00 11
1782 ¢75.880,00 10
1789 ¢153.498,00 20
1792 ¢87.971,00 11
2004 ¢238.498,00 20
2055 ¢80.863,00 10
2171 ¢90.306,00 12
2201 ¢131.484,00 17
2229 ¢112.570,00 15
2281 ¢87.971,00 11
2299 ¢132.560,00 18
2301 ¢164.734,00 14
2302 ¢146.309,00 12
2333 ¢87.971,00 11
2469 ¢138.822,00 18
2553 ¢141.556,00 12
2587 ¢83.218,00 11
2591 ¢168.174,00 21
2614 ¢203.734,00 17
2904 ¢153.498,00 20
2915 ¢105.232,00 14
3002 ¢90.556,00 12
3015 ¢73.116,00 8
3044 ¢123.133,00 10
3075 ¢60.704,00 8
3085 ¢73.045,00 8
3109 ¢65.457,00 7
3132 ¢257.436,00 21
3159 ¢83.218,00 11
3191 ¢124.146,00 16
3262 ¢168.174,00 21
3282 ¢266.427,00 21
3321 ¢149.260,00 20
3402 ¢97.013,00 13
3442 ¢68.292,00 9
3506 ¢117.603,00 15
3672 ¢172.114,00 21
3678 ¢99.457,00 8
3699 ¢94.204,00 8
3825 ¢127.246,00 17
3898 ¢149.260,00 20
3933 ¢245.848,00 21
3950 ¢180.558,00 15
3963 ¢134.721,00 11
3975 ¢73.045,00 8
3979 ¢175.512,00 21
3987 ¢131.484,00 17
4029 ¢250.086,00 21
4143 ¢146.309,00 12
4174 ¢124.146,00 16
4266 ¢153.498,00 20
4316 ¢98.251,00 13
4343 ¢73.045,00 8
4379 ¢105.232,00 14
4413 ¢134.721,00 12
4471 ¢153.498,00 20
4501 ¢226.762,00 19
4553 ¢109.985,00 14
4576 ¢80.633,00 10
4689 ¢157.897,00 13
4736 ¢175.512,00 21
4838 ¢192.146,00 16
4926 ¢146.160,00 19
4990 ¢180.558,00 15
5042 ¢146.160,00 19
5141 ¢106.542,00 9
5143 ¢73.055,00 9
5178 ¢175.512,00 23
5231 ¢80.633,00 9
5237 ¢99.457,00 8
5372 ¢124.146,00 16
5374 ¢83.218,36 11
5424 ¢153.498,00 20
5426 ¢87.971,00 9
5427 ¢253.130,00 33
5430 ¢124.487,00 11
5472 ¢81.041,00 11
5600 ¢116.808,00 15
5627 ¢160.836,00 21
5642 ¢116.808,00 15
5811 ¢156.598,00 21
5919 ¢226.910,00 19
6020 ¢83.218,00 11
6110 ¢75.880,00 10
6197 ¢80.633,00 10
6210 ¢105.232,00 14
6335 ¢226.910,00 19
6432 ¢134.721,00 11
6562 ¢226.910,00 19
7025 ¢146.160,00 19

Aquellos interesados en normalizar su situación con la institución, cuentan con un plazo de 8 días naturales, a partir del envío de esta comunicación; caso contrario, se procederá con la suspensión de forma inmediata.

Si usted se encuentra dentro de esta lista, y desea gestionar el pago de las cuotas pendientes, favor comunicarse con el Departamento de Cobros, al 2297-0045 exts. 109 ó 230 o bien a los correos mjimenez@ccpa.or.cr, con Minor Jiménez o galvarado@ccpa.or.cr, con Gaudy Alvarado.

Descargue la lista, ingresando AQUÍ

  • CCPA

Share This Story