
Juntas Directivas de Filiales

Junta Directiva Filial Sur Sur
Nombre | Puesto | Carnet |
---|---|---|
Lic. Jorge Arturo Barrantes Rivera | Presidente | 4185 |
Licda. Xinia Rodriguez Chavarría | Vicepresidente | 6036 |
Lic. Cesar Augusto Monge Abarca | Secretario | 5963 |
Lic. Carlos Lester Norton Barquero | Tesorero | 6033 |
Lic. Alexander Cubillo Ruiz | Fiscal | 6643 |
Licda. Adriana Gabriela Latouche Ortiz | Vocal | 3866 |
Lic. Melvin Parajeles Villalobos | Suplente 1 | 6035 |
Lic. Orlando Murillo Delgado | Suplente 2 | 4884 |

Junta Directiva Filial Zona Norte
Nombre | Puesto | Carnet |
---|---|---|
Licda. Glenda Patricia Arce Araya | Presidente | 4900 |
Lic. Paul Vargas Torres | Vicepresidente | 4232 |
Lic. Joseth Andrés Carmona Solís | Secretario | 6995 |
Licda. Milagro Esquivel Quesada | Tesorero | 5769 |
Lic. Wilberth Thomas Castro | Fiscal | 3409 |
Licda. Xinia Chacón Rojas | Vocal | 3891 |
Licda. Teresita Elizondo Solis | Suplente 1 | 6115 |
Lic. Mariano Soto Céspedes | Suplente 2 | 4273 |

Junta Directiva Filial Occidente
Nombre | Puesto | Carnet |
---|---|---|
Licda. Lissette Ordoñez Arias | Presidente | 6835 |
Licda. Yessenia Gamboa Campos | Vicepresidente | 5578 |
Licda. María del Rocío Cruz Moya | Secretario | 4257 |
Lic. José Arturo Guzman Quesada | Tesorero | 4758 |
Lic. Cornelio Felipe Campos Chaves | Fiscal | 2542 |
Lic. Gualberto Zamora Cruz | Vocal | 5670 |
Licda. Illiana González Mendez | Suplente 1 | 7528 |
Lic. Alay Alfaro Villalobos | Suplente 2 | 4285 |

Junta Directiva Filial Puntarenas
Nombre | Puesto | Carnet |
---|---|---|
Lic.Gustavo Monge Aleman | Presidente | 6134 |
Lic. Klever Ramos Falcon | Vicepresidente | 2444 |
Licda. Luz Maria Cubero Fernandez | Secretario | 5363 |
Lic. Bay Kiong Afu Calderon | Tesorero | 6159 |
Lic. Rafael Alvarado Gamboa | Fiscal | 6085 |
Licda. Xiomara Rios Gorgona | Vocal | 3568 |
Lic.Roger Amilcar Herrera Guevara | Suplente 2 | 4393 |

Junta Directiva Filial Guanacaste
Nombre | Puesto | Carnet |
---|---|---|
Licda. Arelys Espinoza Montenegro | Presidente | 6744 |
Lic.Cristhian Eduardo Mora Ponce | Vicepresidente | 7636 |
Lic. Iván Arturo Villaverde Carbajo | Secretario | 7492 |
Lic. Jorge Vindas Bustos | Tesorero | 3698 |
Lic. Luis Eduardo Castro Soto | Fiscal | 4381 |
Lic. Taikee Chan Chang | Vocal | 2237 |
Lic. Alex Mauricio Contreras Martínez | Suplente 1 | 4962 |
Lic. Manuel Enrique Gavarrete Brenes | Suplente 2 | 6709 |

Junta Directiva Filial Perez Zeledón
Nombre | Puesto | Carnet |
---|---|---|
Licda. Kathia Isabel Marín Porras | Presidente | 3651 |
Lic. Edgar Gerardo Valverde Araya | Vicepresidente | 3749 |
Lic. Jonathan Abarca Cordero | Secretario | 6691 |
Licda. Luz Maria Godínez Méndez | Tesorero | 2492 |
Lic. Antonio de Jesus Mora Navarro | Fiscal | 4855 |
Licda. Karen Ileana Madriz Monge | Vocal | 3920 |
Lic. Johnny Gamboa Berrocal | Suplente 1 | 5577 |
Licda. Grettel González Elizondo | Suplente 2 | 6442 |

Junta Directiva Filial Zona del Caribe
Nombre | Puesto | Carnet |
---|---|---|
Licda. Aderith Brenes Castro | Presidente | 754 |
Lic. Kendral Alberto Allen Maitland | Vicepresidente | 7831 |
Licda. Zaida Martínez Rodríguez | Secretario | 5276 |
Licda. Yalena Noguera Chinchilla | Tesorero | 7091 |
Lic. Randall Torres Barrientos | Fiscal | 7553 |
Lic. Marcos Salazar Calvo | Vocal | 5784 |
Lic. Fabian Barboza Vargas | Suplente 2 | 6009 |

Junta Directiva Filial Grecia
Nombre | Puesto | Carnet |
---|---|---|
Lic. Gerardo Madriz Castro | Presidente | 1178 |
Lic. Luis Gustavo Paniagua Vázquez | Vicepresidente | 2997 |
Licda. Yendry Milena Hidalgo Rojas | Secretario | 6127 |
Lic. Wagner Jorge Barrantes Soto | Tesorero | 7067 |
Lic. Erick Castro Ledezma | Fiscal | 5157 |
Licda. Cecilia Barquero Saborio | Vocal | 6785 |
Lic. Bernal Raschid Gonzalez Alvarez | Suplente 1 | 4389 |
Lic. Oscar Mario Gómez Esquivel | Suplente 2 | 4547 |
Información de Contacto
Victor Mora Barrantes
Asistente Administrativo
E: vmora@ccpa.or.cr
P: 2297-0045 Ext. 128