Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
0 | Cedula | Nombre | CORREO | ESTADO | Incorporacion | No Disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10428 | RAMIREZ MORUA JUAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
4 | 100586301 | SOTO AGUILAR JUAN JOSE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
5 | 101086038 | JIMENEZ ROYO MARIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
6 | 97268 | ZELEDON VENEGAS JORGE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
7 | 30000 | ORELLANA ESTRADA GABRIEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
8 | 600100191 | VEGA OROZCO JESUS | 31/10/1947 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
9 | 6273 | CASTRO CARAZO MIGUEL ANGEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
10 | 10478 | FERNANDEZ PACHECO MARIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
11 | 4273 | BORBON MOYA SALVADOR | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
12 | 74767 | SOLORZANO GONZALEZ JOSE FRANCISCO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
13 | 200797223 | ARMIJO CEREGATTI MIGUEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
14 | 10552 | FERNANDEZ MORA GERARDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
15 | 49994 | ZUÃIGA TRISTAN RAFAEL ALB. | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
16 | 20000 | KNAPP BAILEY WILTSE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
17 | 101197001 | LARA BUSTAMANTE ERNESTO | 31/10/1947 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
18 | 36893 | QUESADA CASTRO HERNAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
19 | 300880543 | ACUÃA ZÃÃIGA JOSE RAFAEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
20 | 100974889 | CANOSSA MORA DUILIO | 19/08/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
21 | 101340988 | CORDERO BRENES VICTOR MANUEL | 19/08/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
22 | 202871067 | SIBAJA SIBAJA JORGE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
23 | 10329435 | JOHANING MURILLO ALFREDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
24 | 101130706 | RAMIREZ OBANDO CARLOS GUILLERMO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
25 | 900130786 | VELAZQUEZ RAWSON CARLOS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
26 | 38555 | RIVERA ALTAMIRANO JOSE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
27 | 104640097 | RIVERA ALTAMIRANO CARLOS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
28 | 101086156 | BARRANTES BERMUDEZ WALTER | 15/06/1948 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
29 | 500233778 | GOYENAGA KEPPER GUILLERMO | 06/07/1948 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
30 | 2841 | HOPPE ALFARO GUILLERMO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
31 | 100631719 | LEON BARRANTES RAFAEL ANGEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
32 | 100886099 | CAMPABADAL PACHECO JORGE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
33 | 97262 | VICTORY CALDERON JUAN MANUEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
34 | 102730665 | GARNIER BORELLA PEDRO EMILIO | 03/08/1948 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
35 | 101310600 | BRENES MENDEZ NEREO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
36 | 101153128 | MENDEZ PEREZ BORIS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
37 | 100842314 | PAEZ AVILA GONZALO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
38 | 101096700 | MORERA BATRES SANTIAGO | 03/08/1948 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
39 | 24043 | CARMIOL FLORES HERNAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
40 | 4235 | BONILLA AUBERT RAUL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
41 | 10000 | ESQUIVEL SAENZ LUIS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
42 | 100730781 | HERRERA ROMERO JUAN ELIAS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
43 | 6991 | CORDOBA BERMUDEZ FRANCISCO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
44 | 37214 | REVELO ECHEVERRIA TITO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
45 | 200531367 | SOTO ALVAREZ JUAN RAFAEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
46 | 100299236 | RICHARDS STERLING ROBERT | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
47 | 10285251 | HERNANDEZ ESQUIVEL JUAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
48 | 86051 | POLINARIS JIMENEZ VICTOR | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
49 | 85035 | TOMAS BOZA RODRIGO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
50 | 101630867 | CORONAS GUARDIA ANGEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
51 | 100384797 | MOLINA HIDALGO ALBERTO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
52 | 100885652 | GONZALEZ TRUQUE RAFAEL E. | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
53 | 100000 | FERNANDEZ BENDAÃA JOSE JOAQUIN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
54 | 400600035 | GONZALEZ TRUQUE GUILLERMO | 13/08/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
55 | 2639 | ARREA REYNALS JOSE MARIA | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
56 | 101131199 | BALDIOCEDA CASTRO MARCO A | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
57 | 201130051 | QUIROS SALAZAR ELIAS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
58 | 27648 | JIMENEZ CASTRO MARCIANO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
59 | 41526 | SALAZAR UREÃA ALEJANDRO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
60 | 24728 | SAENZ BRENES JORGE ARTURO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
61 | 34650 | ARAGON RAMIREZ GUILLERMO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
62 | 51211 | ZELEDON VENEGAS ALFONSO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
63 | 100522997 | ALPIZAR VARGAS CLAUDIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
64 | 10000 | HARRINGTON DEMPSEY THOMAS D. | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
65 | 100340567 | ECHEVERRIA PAEZ FELIX | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
66 | 900040991 | SANCHEZ MUÃOZ ABEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
67 | 23291 | OROZCO CASASOLA JORGE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
68 | 101152684 | MARTINEZ CHAVES JOSE FRANCISCO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
69 | 202660235 | ALFARO MURILLO OMAR | 21/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
70 | 700120551 | BREEDY JALET MAGGIE | 13/04/1950 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
71 | 101074814 | ANGULO VARGAS FABIO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
72 | 44366 | ROJAS ROJAS JUAN DE DIOS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
73 | 102590269 | TROYO MAROTO RODRIGO | 13/04/1950 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
74 | 301080258 | IBARRA BEJARANO ADONAI | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
75 | 6177 | CASTRO JENKINS ALVARO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
76 | 100289232 | SPILLER KEHOE JOHN J. | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
77 | 200000 | KEANY GABEBY FRANCISCO XAVIER | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
78 | 159604 | LOERO MARCHAND ERNESTO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
79 | 104720044 | GIL PACHECO RUFINO | 15/01/1951 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
80 | 101700227 | MONGE OTAROLA RICARDO | 08/02/1951 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
81 | 100820543 | CHAVES SEGURA ALFONSO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
82 | 101600724 | JIMENEZ CASTRO WILBURG | 06/03/1953 | ACTIVO | FALLECIDO | NULL |
83 | 100540722 | GOMEZ VILLEGAS MANUEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
84 | 201360535 | GARCIA CUBERO HERNAN | 22/02/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
85 | 101610740 | CARVAJAL VILLARREAL ANTONIO | 21/09/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
86 | 102760095 | COVER DRAESEKE WALLACE | 08/11/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
87 | 101960715 | JIMENEZ ANDREOLI EDGAR | 08/11/1955 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
88 | 172457 | GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
89 | 102290427 | MADURO CAPRILES ERNESTO | 29/10/1956 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
90 | 301070817 | VILLALTA LOAIZA ELADIO | 30/11/1956 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
91 | 301080817 | FUMERO PAEZ FERNANDO | 30/11/1956 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
92 | 101420046 | CHAVES ESQUIVEL OSCAR | 30/11/1956 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
93 | 102090923 | MOLINA UMAÃA ENRIQUE | 12/12/1957 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
94 | 102660535 | FLORES LARA JOSE ANTONIO | 12/12/1957 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
95 | 101700216 | GOLCHER CASTRO JULIO | 12/12/1957 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
96 | 102000921 | UMAÃA AGUILAR LUIS CARLOS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
97 | 101940836 | NARANJO SOTO FRANCISCO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
98 | 103080195 | SANCHEZ BOLAÃOS RENE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
99 | 101330600 | SOTELA MONTAGNE RODRIGO | 01/06/1960 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
100 | 202690281 | SOLORZANO MURILLO BOLIVAR | 07/11/1961 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
101 | 400630718 | HERNANDEZ MEJIA ASDRUBAL | 07/11/1961 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
102 | 101310768 | VILLEGAS QUESADA GERARDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
103 | 101900368 | HERRERO SERRANO FERNANDO | 16/11/1960 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
104 | 700191004 | BERNARD LITTLE GILBERT | 04/04/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
105 | 102290011 | LOPEZ ROJAS GUILLERMO | 18/07/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
106 | 103900680 | OCONITRILLO GARCIA EDUARDO | 04/04/1962 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
107 | 102240193 | MORENO VARGAS FELIX EDO | 09/01/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
108 | 101870916 | ROBLES JIMENEZ RAFAEL | 30/10/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
109 | 102680813 | LOPEZ AGUERO MARCO ANTONIO | 09/01/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
110 | 300890727 | MORALES ALBAN EFRAIN | 23/10/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
111 | 301320423 | SOLANO RODRIGUEZ ARNOLDO | 23/10/1962 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
112 | 102240065 | MURILLO BONILLA FERNANDO | 03/09/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
113 | 102540311 | SANCHEZ MENDEZ JORGE | 07/11/1963 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
114 | 300910905 | MATA ARIAS RICARDO | 07/11/1963 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113