Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
7883 | 304720052 | VEGA RAMIREZ ELIZABETH MAYELA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
7884 | 114540083 | MONTANO OTAROLA ERICK JESUS | 21/09/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7885 | 303830467 | SOLANO MORA ERICK DE JESUS | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7886 | 110050334 | PEREIRA HIDALGO ERICKA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7887 | 402100033 | MIRANDA ESPINOZA ESTEBAN ALONSO | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7888 | 111710639 | CORDOBA HERRERA FRANCINI MARCELA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7889 | 116260907 | MORALES GUTIERREZ GEMA YULIETH | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7890 | 114590717 | ROJAS NAVARRO IVETTE MARCEL | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7891 | 107080687 | SOTO SOLERA JESUS ANTONIO | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7892 | 205350455 | JIMENEZ CHAVES JHON KENNETH | 24/07/2020 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | NULL |
7893 | 111190915 | MOSCOSO PORRAS JONATHAN | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7894 | 304150125 | JIMENEZ SOLANO JOSE ANGEL | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7895 | 503830748 | SOLERA CAMPOS JOSE MARIO | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7896 | 114370450 | LEON LEON KAREN PAMELA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7897 | 108270324 | CAMACHO MONTERO LUIS ALONSO | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7898 | 106770841 | GARCIA NAVARRO LUIS EDUARDO | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7899 | 113880351 | LOPEZ VARGAS LUIS | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7900 | 114370782 | VARGAS ESQUIVEL LUIS ROBERTO | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7901 | 113930273 | PADILLA CORDERO MADELYN DE LOS ANGELES | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7902 | 800990643 | HERRERA HERNANDEZ MARIA LUCRECIA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7903 | 603780336 | GUTIERREZ MELENDEZ MARIA LUISA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7904 | 113910473 | AVILA RODRIGUEZ MARJORIE MARIA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7905 | 106800310 | DIAZ MUÃOZ MARJORIE PATRICIA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7906 | 205470802 | CARMONA JIMENEZ MARVIN | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7907 | 304650214 | SANCHEZ DURAN MELANY DANIELA | 24/07/2020 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
7908 | 205940140 | MEJIAS CUBERO MOISES | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7909 | 401890753 | RAMIREZ VILLALOBOS NATALI LIZETH | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7910 | 114910127 | MONESTEL VELASQUEZ NATHALIA MARIA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7911 | 113560126 | PADILLA VALVERDE NAVIT | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7912 | 110190311 | CHAVES ALVAREZ REBECA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7913 | 701600591 | DOUGLAS GRIJALBA RICHARD ANTHONY | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7914 | 113460368 | MONTERO CUBILLO SERGIO ANDRES | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7915 | 111820514 | VEGA GONZALEZ SHARON | 24/04/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7916 | 603290858 | MORA MORA SILENI | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7917 | 603190827 | PORRAS UREÃA SONIA MARÃA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7918 | 303800421 | VILLALOBOS PERALTA TERESITA | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7919 | 206570001 | MURILLO CERDAS WARNER ROBERTO | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7920 | 206590014 | BELLO ALVAREZ YENSI | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7921 | 115380583 | FLORES AGUILAR YEREL ROLANDO | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7922 | 115600358809 | SI ZHANG YONG | 21/09/2020 | INACTIVO | SUSPENDIDO | NULL |
7923 | 108800137 | MOLINA HERNANDEZ YORLENY | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7924 | 206950879 | ROJAS PORRAS YUSTIN ESNIDER | 24/07/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7925 | 503100187 | RODRIGUEZ BUSTOS ALLAN JOSE | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7926 | 112160222 | GUTIERREZ FALLAS ANA JACQUELINE | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7927 | 304530313 | ARAYA BONILLA ARIEL ISAAC | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7928 | 701220121 | CUBERO CHAVARRIA DOUGLAS ALBERTO | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7929 | 114970465 | ALVARADO SIRIAS ESTEBAN JOSE | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7930 | 206200825 | FERNANDEZ SALAS GRETTEL MARIA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7931 | 401650536 | CARVAJAL CAMPOS HAZELL MARITZA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7932 | 603410129 | ESPINOZA MOLINA JANIA DE LOS ANGELES | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7933 | 112820391 | DELGADO JIMENEZ JUAN CARLOS | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7934 | 109200206 | VARGAS NAVARRO JUAN GUILLERMO | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7935 | 206340568 | ROJAS JIMENEZ JUAN LUIS | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7936 | 304300422 | BRENES VEGA KAREN | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7937 | 206990534 | JIMENEZ FERNANDEZ KAREN MILENA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7938 | 603980745 | MOYA VELLANERO KENDRA YENORY | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7939 | 111930696 | QUESADA ENRIQUEZ LUIS ANGEL | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7940 | 107760519 | JACKSON ARAYA MARCELA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7941 | 113440975 | MONGE SEGURA MARCOS ANDRES | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7942 | 205570121 | ARCE SALAZAR MARIA ANTONIETA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7943 | 114270937 | CALDERON CHAVES MARICEL JOHANNA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7944 | 112030602 | PADILLA CHACON MARLON ARTURO | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7945 | 304260133 | NAVARRO CASTILLO MAUREEN CAROLINA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7946 | 115360023 | CASTRO ALPIZAR NANCY CRISTINA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7947 | 114910670 | VILLAREVIA VARGAS NELLY ERLINDA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7948 | 304780800 | CORDERO NAVARRO OLMAN JOHEL | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7949 | 801340154 | CAMPOS MEZA PABLO ISRAEL | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7950 | 503640891 | MURILLO RODRIGUEZ RANDAL | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7951 | 114410620 | TORRES GONZALEZ RICARDO STEVENS | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7952 | 116000833 | CASTILLO VARGAS SUSANA MARIA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7953 | 402030658 | CAVANILLAS MURILLO TOMAS FERNANDO | 04/12/2020 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
7954 | 111610662 | SOLIS MORA VIVIANA PATRICIA | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7955 | 701290350 | MARIN CHAVES WARNER DE JESUS | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7956 | 108070165 | RODRIGUEZ GONZALEZ WESLEY FRANCISCO | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7957 | 205820441 | VALVERDE ZUMBADO YOSELIN | 04/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7958 | 114720396 | GONZALEZ VARGAS ANA VICTORIA | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7959 | 800870002 | VALLADARES BRICEÃO ARNOLDO JOSE | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7960 | 304390222 | MATA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7961 | 113990942 | CALDERON ZAYAS ERICK ALBERTO | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7962 | 116330353 | VADO LACAYO GUILLERMO ALBERTO | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7963 | 114860717 | GUTIERREZ BALTODANO ILDER | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7964 | 402070132 | SALAS VILLALOBOS IVETT MAGLENY | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7965 | 115110918 | BALTODANO CHAVARRIA JAMES FABRICIO | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7966 | 113470062 | MORA CAMACHO JOHAN JESUS | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7967 | 702110572 | SOLIS PORRAS KAREN VERONICA | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7968 | 207100427 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ KARINA | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7969 | 108870325 | CAMPOS CASTRO KARLA LEYLANI | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7970 | 115010006 | ROJAS CHAVARRIA KIMBERLY | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7971 | 206700756 | VARGAS CERDAS LAURA CRISTINA | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7972 | 207310875 | CALDERON HERRERA MARIOLA | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7973 | 402060725 | CHAVARRIA FERNANDEZ MELANIA JOSE | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7974 | 115620195 | MAIRENA MEZA OSCAR JOSE | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7975 | 603350891 | JIMENEZ BOLAÃOS RONALD | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7976 | 604120297 | MORERA PINEDA STEFANY FLORY | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7977 | 304310869 | VARGAS CORDERO TANIA | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7978 | 122200162303 | MENJIVAR BERNAL WILLIAM ERNESTO | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7979 | 206950405 | CHAVES RODRIGUEZ ADRIANA MARIA | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7980 | 304210386 | ARAYA MONTOYA DAVIS ANDRES | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7981 | 603960809 | HERNANDEZ CHAVES DIONY | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7982 | 701340376 | RIVERA FERNANDEZ ENERVEY | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7983 | 304600796 | MONGE CASCANTE FIORELLA TATIANA | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7984 | 205680451 | PORRAS ROJAS GERARDO ALBERTO | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7985 | 203270740 | CARBALLO VEGA GISELLE | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7986 | 155801124027 | ALVARADO BRAVO JENNY DEL CARMEN | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7987 | 206220231 | CHAVARRIA SALAS KAREN CRISTINA | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7988 | 702180723 | HIDALGO HERNANDEZ LEONARDO JESUS | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7989 | 112230619 | VARGAS CISAR LUIS FERNANDO | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7990 | 303190308 | FERNANDEZ RIVERA OSCAR JORGE | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7991 | 702420369 | RODRIGUEZ CAMPOS SYRLANY | 23/12/2020 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7992 | 113550632 | RODRIGUEZ ULLOA ALEJANDRO | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7993 | 304340633 | GRANADOS CALDERON ALEXANDER JOSE | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7994 | 304400635 | ARAYA AGUILAR ANA PAULA | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
7995 | 206510012 | MIRANDA JIMENEZ ANDREA MARIA | 28/05/2021 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113