Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
1655 | 302630728 | DORMOND SAENZ MARIANITA | 01/10/1993 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
1656 | 501420864 | ESPINOZA MONTES GERARDO | 01/10/1993 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1657 | 601410255 | GARCIA MATAMOROS JUAN VICENTE | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1658 | 501750518 | GONZALEZ JIMENEZ IDALBERTO | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1659 | 103580963 | JIMENEZ SALAZAR LUIS GERARDO | 01/10/1993 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1660 | 106750425 | MADRIGAL CASTRO GRACE | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1661 | 107330863 | MOYA CHACON GRETTEL | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1662 | 302910526 | MENDEZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL DE JESUS | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1663 | 107080466 | MESEN FIGUEROA VERNOR JHONNY | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1664 | 202820298 | QUESADA SOLIS JORGE ARTURO | 01/10/1993 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1665 | 106360922 | SAN SILVESTRE SAN MARTIN MARIA DEL PILAR | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1666 | 302460453 | SOLANO GARCIA JEANNETTE MARIA | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1667 | 106280424 | CASTRO CHAVARRIA JOSE FCO. | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1668 | 501030798 | RAMIREZ VARGAS FRANCISCO MOISES | 01/10/1993 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1669 | 401340909 | CENTENO ESPINOZA GIOVANNI | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1670 | 501830569 | PASOS CANALES FREDDY | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1671 | 107330321 | LEON HERRERA ALVARO ARTURO | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1672 | 600880056 | TACSAN RUIZ JORGE FCO | 01/10/1993 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1673 | 401470196 | CAMPOS MONGE JUAN RAFAEL | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1674 | 204460007 | BRENES CHAVES RONALD | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1675 | 106020818 | BENAVIDES RODRIGUEZ MARIA DE LOS A. | 01/10/1993 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1676 | 105760260 | VIQUEZ GAMBOA JOSE EDUARDO | 01/10/1993 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1677 | 401250532 | ORTEGA ULATE MARIA DEL CARME | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1678 | 105010919 | DUARTE SIBAJA GERARDO | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1679 | 107190039 | MIRANDA TORRES ROLANDO ANTONIO | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1680 | 401390553 | ROJAS VINDAS FREDDY ORLANDO | 01/10/1995 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1681 | 104370199 | SEGURA FALLAS JOSE ANTONIO | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1682 | 501490488 | ALVARADO ALVARADO CARLOS | 01/10/1993 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1683 | 302150062 | GOMEZ GUZMAN LUIS HUMBERTO | 01/10/1993 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1684 | 401060518 | CHAVARRIA DELGADO HENRY | 01/10/1993 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1685 | 401330029 | GUTIERREZ ROJAS FREDDY ANTONIO | 01/10/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1686 | 104180670 | CASCANTE ARGUELLO VERA VIRGINIA | 07/09/1993 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1687 | 700420046 | LEON SOLIS FRANCISCO GERARDO | 01/10/1993 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1688 | 600960699 | GUTIERREZ MORAGA MARGARITA | 01/10/1994 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1690 | 302990100 | AGUILAR MOYA MAINOR | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1691 | 103130680 | BOLAÃOS CHAVES NORA MARIA | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1692 | 103380830 | ARROYO GONZALEZ ALVARO | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1693 | 302640566 | CALDERON MONGE CARLOS ALBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1694 | 900870463 | CALVO NAVAS SILVIA | 04/03/1993 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1695 | 105430001 | CAMACHO SOTO EFRAIN | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1696 | 302440171 | CAMPOS GAITAN EMILIA M | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | NULL |
1697 | 107260409 | CHACON MEJIA VANESSA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1698 | 204170352 | CHAVES CAMPOS MARIA AUXILIADORA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1699 | 204140129 | CHAVES JIMENEZ ANA JULIETA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1700 | 105180089 | CHRISTIE BOYD CAROL | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | NULL |
1701 | 301440380 | FERNANDEZ RIVAS CARLOS ALBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1702 | 103560731 | FLORES QUESADA ISABEL | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1703 | 106570244 | GONZALEZ ARCE LUIS GONZALO | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1704 | 302400117 | GUZMAN GRANADOS WALTER GERARDO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1705 | 900710603 | LEIVA PEREIRA TERESITA | 01/03/1962 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1706 | 105860818 | LEON CHINCHILLA ANABELLE | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1707 | 106900595 | MILAN CANTILLANO SANDRA M | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1708 | 401440615 | MIRANDA SANCHEZ WILBERT | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1709 | 104220438 | MORALES SALAZAR VICTOR HUGO | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1710 | 105960485 | PADILLA ZUÃIGA JORGE | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1711 | 106910445 | SALAZAR MONGE ROBERT ENRIQUE | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1712 | 106900110 | SANDOVAL BERMUDEZ MARCO VINICIO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1713 | 700450150 | SILVA TREJOS JOSE | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1714 | 601650282 | SOLORZANO PICADO FERNANDO | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
1715 | 106600270 | VARELA CORDOBA NIDIA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1716 | 104710735 | VARGAS SANDI HELEN | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1717 | 107210878 | VILLEGAS NUÃEZ JUAN CARLOS | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1718 | 501940907 | ZELEDON SANCHEZ LORENA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1719 | 107240157 | ALPIZAR FALLAS JOSE ROBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1720 | 106890382 | ALVAREZ CORELLA LAURA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1721 | 106550592 | CAMACHO MENDEZ RAUL | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1722 | 204320168 | DURAN BONILLA BERNAL | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1723 | 203920512 | FERNANDEZ CARVAJAL MANUEL ANTONIO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1724 | 106390211 | GUILLEN PICADO JUAN CARLOS | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1725 | 204210698 | PEREZ FONSECA MARIO ALBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1726 | 800660313 | AGUIRRE PAGUAGA CARLOS | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1727 | 302670590 | ARAYA LEANDRO ARNOLDO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1728 | 202840674 | ARIAS SOTO JULIO FEDERICO | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1729 | 700300489 | BROWN COWELL DAVID | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1730 | 106070952 | CEDEÃO BARRANTES MARIBEL | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1731 | 105710779 | FERNANDEZ MORA FERNANDO | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
1732 | 105310465 | GUEVARA MADRIGAL CARLOS E. | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1733 | 301850346 | GUILLEN SANCHEZ CARLOS L | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1734 | 106710732 | JIMENEZ SANDI CARLOS | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1735 | 105180212 | LOPEZ GUILLIES RIGOBERTO | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1736 | 103160110 | MENDOZA DELGADO RIGOBERTO | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1737 | 105520422 | MONTERO HAINES PAULINO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1738 | 302190525 | ROJAS QUIROS CARLOS FRANCISCO | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1739 | 107240678 | ROJAS ROJAS ROBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1740 | 202761449 | SANCHEZ GONZALEZ JUAN JOSE | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1741 | 105930950 | TREJOS GARCIA SILVIA | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
1742 | 105020292 | UMAÃA BLANCO ALBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1743 | 105820454 | VARGAS MURILLO OSCAR CESAR | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1744 | 401450846 | ALVAREZ GARITA LUCIA MAYELA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1745 | 900740507 | ARIAS RIVAS EDWIN ALBERTO | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1746 | 302760826 | COTO GOMEZ JORGE ALBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1747 | 203810880 | ESQUIVEL ALFARO MARVIN | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1748 | 104390438 | FALLAS AGUILAR CARLOS ALBERTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1749 | 104570642 | FONSECA ARAYA ELSIE MARGARITA | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1750 | 104220303 | GAMEZ MEJICANO WALTER ENRIQUE | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1751 | 107260119 | GONZALEZ BARRANTES MARIA DEL CARMEN | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1752 | 102980215 | GUTIERREZ RODRIGUEZ MARIA ELENA | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1753 | 501380428 | LACAYO MONGE LUIS RAFAEL | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1754 | 201780539 | MAYKAL MORA VIRGINIA | 04/03/1994 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
1755 | 302930231 | MONTERO ARIAS GUMMER GERARDO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1756 | 104170916 | MORA LOPEZ CARLOS | 04/03/1994 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
1757 | 104570367 | PINEDA LARIOS ERNESTO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1758 | 107590782 | SANDOVAL LEAL GENEVA ALICIA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1759 | 900370324 | UREÃA SOLIS JUAN JORGE | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
1760 | 106190638 | ACUÃA NAVARRO GLORIA | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1761 | 106140929 | AGUERO PICADO MARLON EDUARDO | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1762 | 107170505 | ALVARADO UMAÃA ANA MARIA | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1763 | 203410997 | ARRIETA MURILLO XINIA M | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1764 | 104320080 | BADILLA MARTINEZ GUILLERMO | 04/03/1994 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
1765 | 204230295 | BERROCAL CAMPOS WILLIAM | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2022 | NULL |
1766 | 106810708 | CALDERON CAMBRONERO LUIS FDO. | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
1767 | 203260025 | CARVAJAL JIMENEZ GABRIEL | 04/03/1994 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | NULL |
1768 | 106730691 | CASTILLO VARGAS CARLOS LUIS | 04/03/1994 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113