Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
302 | 102660516 | FALLAS ZUÃIGA ARTURO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | 102720759 | VEGAS RAMOS MELVIN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
304 | 301020976 | GOMEZ GONZALEZ ALCIDES | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
305 | 103490543 | NAVARRO MORALES JOSE FCO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
306 | 400880073 | VARGAS CASTRO FERNANDO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
307 | 900120051 | PACHECO DOMINGUEZ RODOLFO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
308 | 301690622 | QUESADA MARIN EDGAR F | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
309 | 103170367 | DEVANDAS BRENES EDUARDO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
310 | 900380082 | ZELEDON SANCHEZ LUIS MANUEL | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
311 | 202560556 | CASTILLO ROJAS JORGE E. | 06/07/1977 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
312 | 401000436 | CHAVERRI VARGAS JOSE MARIA | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
313 | 301640089 | VILLALTA LOAIZA DANILO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
314 | 103020315 | BARBOZA RAMIREZ ARTURO | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
315 | 201860717 | VARGAS SANABRIA DELFINA | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
316 | 700290794 | MORRIS MORRIS JOHN | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
317 | 202420896 | CAMACHO CORRALES GERARDO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
318 | 201520675 | SOTO GONZALEZ OSCAR | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
319 | 500450211 | BALTODANO ARAYA URIEL | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
320 | 900030360 | CAMPOS RAMOS FERNANDO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
321 | 600490380 | LI SING MANUEL | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
322 | 103030709 | VEGA BATISTA GABRIEL | 29/07/1977 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
323 | 103110074 | CARMIOL CRUZ ARNOLDO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
324 | 201980315 | VAZQUEZ CABEZAS VICTOR LUIS | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
325 | 103340737 | LOBO CASTRO ALVARO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
326 | 202340353 | MORA SALAS GERARDO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
327 | 202490109 | SOLIS RODRIGUEZ VICTOR M | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
328 | 103150074 | MELENDEZ JIMENEZ IBO FABIO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
329 | 103230540 | AGUIAR TRIGO MARCO TULIO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
330 | 102990807 | AGUILAR ESCOBEDO ALBERTO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
331 | 102490991 | VARGAS CARMONA MANUEL ANTONIO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
332 | 700210993 | BARNES MC DOWELL HERNANN | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
333 | 104131457 | COB PRENDAS RAFAEL | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
334 | 700380876 | REYES REÃAZCO FELIX | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
335 | 400640840 | MONTERO VILLEGAS RODRIGO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
336 | 201720245 | ZAMORA ZUÃIGA RICARDO | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
337 | 102800713 | CHACON CORELLA RODRIGO | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
338 | 103200490 | FERNANDEZ SEGOVIA JUAN MANUEL | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
339 | 200919319 | BOLAÃOS BARRANTES ALVARO | 18/12/1985 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
340 | 600560441 | AZOFEIFA GOMEZ MILTON | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
341 | 500880963 | MORERA BALTODANO DANILO | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
342 | 103530655 | PRADO BARRIENTOS CARLOS A | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
343 | 103020241 | CHINCHILLA MORA OSCAR ENRIQUE | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
344 | 102760657 | ZUÃIGA ROJAS GUILLERMO | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
345 | 202781116 | ALFARO SALAZAR WALTER | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
346 | 101710971 | BARRIENTOS ANGULO FRANKLIN | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
347 | 102000256 | UREÃA MORA RODOLFO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
348 | 103680712 | TREJOS FONSECA ALONSO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
349 | 301440058 | WEBB RAMIREZ JORGE | 06/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
350 | 900240643 | ARCE GONZALEZ RAFAEL A | 29/07/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
351 | 800410246 | SALOM SALOM EDWIN | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
352 | 500730080 | FONSECA BRENES ORONTES | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
353 | 700570411 | CAMPELL PATTERSON LUIS URAYA | 06/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
354 | 102790481 | VALERIO SANCHEZ GILBERTO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
355 | 102611004 | LORIA MARTINEZ GILBERT | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
356 | 202820316 | MORA VILLEGAS JOSE FCO. | 29/07/1977 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
357 | 201460771 | AGUILAR SOLANO GILBERTO | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
358 | 102030793 | VALVERDE ZELEDON FRANCISCO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
359 | 700210829 | SALGADO LEON OSCAR | 29/07/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
360 | 103961445 | MORA CHAVEZ RODOLFO ENRIQUE | 06/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
361 | 600730097 | RODRIGUEZ MENDEZ JOSE A | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
362 | 103970120 | RUDIN BARTH RICARDO | 29/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
363 | 103981226 | CALDERON CASTRO LILLIANA M. | 28/10/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
364 | 102920263 | BARRANTES AGUILAR GUILLERMO | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
365 | 202410437 | ZAMORA PIEDRA LUIS FERNANDO | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
366 | 501140584 | VARGAS ALFARO LEOVIGILDO | 28/10/1977 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
367 | 103530888 | HIDALGO AZOFEIFA OSCAR | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
368 | 100391177 | HIDALGO CALDERON ALBERTO | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
369 | 103020421 | SANDOVAL PORTILLA FRANKLIN | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
370 | 400920552 | BRENES RAMIREZ JORGE MANUEL | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
371 | 202450627 | VARGAS CAMPOS GUILLERMO EMILIO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
372 | 400630795 | SALAS DOBLES EDGAR | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
373 | 200919677 | SALAS RODRIGUEZ IVAN | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
374 | 301780830 | VALVERDE SEGURA GERARDO R. | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
375 | 101570745 | BRENES ROGER RAFAEL A. | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
376 | 202100974 | MORA SALAS MARCO A. | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
377 | 102150135 | CHINCHILLA QUIROS OSCAR | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
378 | 900090962 | QUESADA ZUÃIGA JOSE JULIO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
379 | 102860172 | ROJAS MONTERO SIXTO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
380 | 600350565 | LOBO GUERRERO FERNANDO | 09/07/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
381 | 102050020 | GALLARDO CORDERO GUILLERMO | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
382 | 400980501 | HERNANDEZ VARGAS HENRY | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
383 | 301280175 | RAMIREZ BONILLA WILBERT | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
384 | 400800172 | AZOFEIFA VIQUEZ CARLOS LUIS | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
385 | 600710686 | VENEGAS PORRAS RAMON ELISEO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
386 | 102240037 | DYES ASSMANN MARION | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
387 | 101440414 | MASIS MASIS JOSE MARIA | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
388 | 202060031 | MORA SALAS JORGE ELADIO | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
389 | 201940543 | SOLIS ALFARO MARIO | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
390 | 900150426 | BLANCO HUNTER JORGE RONALD | 28/10/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
391 | 101840777 | HIDALGO SOLANO SAMUEL | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
392 | 201340886 | MORA VARGAS OSCAR | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
393 | 101510331 | SANCHEZ GARRO MARIO | 10/12/1985 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
394 | 101370618 | MONTERO MORA EDWIN | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
395 | 103980473 | SANCHEZ MONGE ALEXIS | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
396 | 102270419 | CHAVES SALAS MARIO JORGE | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
397 | 800400251 | MARTINEZ ORTIZ CASAS RAFAEL | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
398 | 800011036 | LOPEZ PINEDA MIGUEL ANGEL | 06/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
399 | 1387713054 | TARDIEU CHERON JEAN MARIE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
400 | 700320201 | BOLTON JONES LITLETON | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
401 | 500280606 | VELAZQUEZ LOPEZ OMAR | 13/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
402 | 600660899 | HERNANDEZ ARAYA SALVADOR | 13/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
403 | 202791296 | RODRIGUEZ BASTOS LUIS GMO | 28/10/1977 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
404 | 104530237 | MORUA RIMOLO CARLOS LUIS | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
405 | 103810288 | MONGE CALDERON JORGE | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
406 | 202440323 | LEITON CHACON MIGUEL ANGEL | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
407 | 202530472 | AVILA MONTANARO NILS | 01/11/1978 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
408 | 102430463 | GARCIA MUÃOZ JORGE | 19/05/1978 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
409 | 400600091 | ALVARADO CAMPOS CARLOS | 28/10/1977 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
410 | 103580312 | SOTO SOTO LUIS ARTURO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
411 | 102700266 | SOTO LEITON EDUARDO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
412 | 800400253 | MOLINA GONZALEZ JULIO ALBERTO | 28/10/1977 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
413 | 101153346 | GONZALEZ PACHECO FRANCISCO | 02/09/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
414 | 301100954 | OREAMUNO OBREGON JOSE MANUEL | 01/01/1900 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113