Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
3757 | 106480339 | HERRADORA CHACON LORENA MARIA | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
3758 | 800600431 | HUAPAYA REY RUBEN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3759 | 106360679 | JARA SOLIS EDGAR | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3760 | 107520847 | MATA SANABRIA LEONARDO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3761 | 108220642 | MORA CHINCHILLA ADRIAN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3762 | 108100853 | REY ARIAS MARIA ANTONIETTA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3763 | 203440513 | ROJAS ARIAS HENRY | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3764 | 502350525 | RUIZ OBANDO OSCAR DANILO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3765 | 502130962 | VALDERRAMA GONZALEZ TOMAS | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3766 | 108870804 | VARGAS CECILIANO JONATAN FRANCISCO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3767 | 108510783 | ZAMORA GUZMAN TRACY | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3768 | 105580971 | ARAYA MARIN LUIS FELIPE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3769 | 104540766 | ARCE PORRAS XINIA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3770 | 104091458 | BARRANTES QUIROS ISABEL | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3771 | 203430140 | BENAVIDES NARANJO MANUEL ENRIQUE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3772 | 204600227 | CASTILLO VIQUEZ ALVARO ALEXANDER | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3773 | 108550737 | CORTES MARTINEZ ILEANA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3774 | 204040348 | CHAVES INNECKEN MIGUEL ANGEL | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3775 | 502750892 | CHEVEZ MAYORGA RONNY MIGUEL | 13/08/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3776 | 107630181 | GUEVARA CHINCHILLA ALBERTO JOSE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3777 | 502170820 | HERRERA ALFARO CARLOS ADRIAN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3778 | 108640712 | LEON RODRIGUEZ HEYDI | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3779 | 303190371 | MENDEZ HERNANDEZ SERGIO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3780 | 302050098 | MONGE HERNANDEZ ARTURO | 13/08/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
3781 | 107730933 | MORA CORDERO MARJORIE | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3782 | 107360913 | MURILLO MARCHENA ZEIDY | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3783 | 401530789 | PANIAGUA RAMIREZ VILMA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3784 | 900410384 | SEQUEIRA TORRES EDUARDO | 13/08/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3785 | 602260686 | UMAÃA SANDOVAL MARIA DE LOS ANGELES | 27/07/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3786 | 106260370 | VARGAS VARGAS ALBERTO | 13/08/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3787 | 105960538 | VINDAS GAMBOA FRANCISCO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3788 | 204140657 | VIQUEZ FUENTES RAMON GERARDO | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3789 | 108540124 | ACOSTA BALTODANO ERICKA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3790 | 401200102 | CAMPOS MIRANDA LILLIANA | 13/08/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
3791 | 109620308 | CASCANTE BENAVIDES LUIS EDUARDO | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3792 | 107670588 | FALLAS SOTO MAGALY | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3793 | 108540293 | GONZALEZ FALLAS KARINA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3794 | 108770952 | GUZMAN GRANADOS EFRAIN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3795 | 601060803 | HERNANDEZ ARAYA ROSA MARIA | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3796 | 108910164 | LIZANO GONZALEZ PATRICIA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3797 | 105900740 | MOLINA ZUÃIGA JOSUE | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3798 | 601550312 | MONCADA RUGAMA MARISEL | 13/08/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | NULL |
3799 | 107380282 | ORTIZ CAMBRONERO VICTOR | 13/08/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | NULL |
3800 | 303300495 | ORTIZ SALAZAR YORLENY | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3801 | 202850234 | RAMIREZ ULLOA RAFAEL ANGEL | 13/08/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3802 | 107870858 | RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ANGELA | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3803 | 601640128 | ROJAS SALAZAR ALEXIS | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3804 | 502780621 | SALAZAR NAVARRO EVELYN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3805 | 106090855 | UREÃA MONGE ROBERTO | 13/08/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2019 | NULL |
3806 | 900760385 | VALVERDE PRADO DAVID | 27/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3807 | 106390033 | VARELA FALLAS MARIBEL | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3808 | 800480765 | ZAYAS CONTRERAS ROSSY | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3809 | 104500806 | ZUMBADO BERROCAL JIMMY | 13/08/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3810 | 107920950 | GONZALEZ CASTRO YOLANDA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3811 | 108040398 | JIMENEZ MADRIZ HERBERTH | 10/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3812 | 502600596 | LATINO SEVILLA JOSE | 10/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3813 | 105230464 | MONTERO ZUÃIGA MARIETTA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3814 | 107870200 | MONTOYA SOLANO ANA LORENA | 13/08/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3815 | 204570694 | MURILLO ARAYA MARIA GABRIELA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3816 | 108570674 | RIVERA ARAYA ZAYRA PATRICIA | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3817 | 108200298 | SABALLOS POMARES HECTOR ROMAN | 13/08/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3818 | 103790290 | SALAZAR VARGAS CARLOS | 13/08/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3819 | 108320240 | ALVAREZ GUTIERREZ JOSE | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3820 | 302930215 | BADILLA CERDAS EDGAR ANTONIO | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3821 | 302270811 | CALDERON MONTOYA HERNAN ROBERTO | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3822 | 502300052 | CANTILLO ALVAREZ CARLOS | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3823 | 602620307 | CERDAS VEGA LUZ MARI | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3824 | 109120313 | CERMEÃO VARGAS EVELYN | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3825 | 401050048 | CHACON SANABRIA ELOY | 21/09/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2016 | NULL |
3826 | 107750512 | DIAZ HERNANDEZ CINTHIA | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3827 | 108500168 | ESPINOZA SALAS OSVALDO GUILLERMO | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3828 | 106970387 | FUMERO OBREGON ANA LORENA | 25/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3829 | 107000835 | GOMEZ ZUÃIGA ALEX ADOLFO | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3830 | 204840720 | GONZALEZ SANDI YAMIL | 21/09/1999 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
3831 | 106640621 | GONZALEZ VILLEGAS JORGE ARTURO | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3832 | 502720421 | GUTIERREZ MORALES MARTA DENNIA | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3833 | 105880466 | GUZMAN QUESADA MARITZA | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3834 | 103930290 | HERNANDEZ SEGURA OLDEMAR | 21/09/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3835 | 107460517 | HIDALGO AVILA JOSE LUIS | 25/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3836 | 107680681 | INNECKEN CORRALES RAFAEL EDUARDO | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3837 | 105840019 | MIRANDA GUTIERREZ GUILLERMO | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3838 | 107110340 | MONGE ALFARO CARLOS | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3839 | 502060096 | MONTERO SAENZ JOSE ALEJANDRO | 21/09/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3840 | 602410166 | MORALES MORA PATRICIA | 25/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3841 | 104890616 | MORALES MORALES ZAIDA | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3842 | 103250447 | QUESADA MATA JUAN JOSE | 21/09/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3843 | 108370797 | QUESADA MUÃOZ ALEXANDER | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3844 | 105910610 | RAMIREZ QUIROS OSCAR | 25/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3845 | 900540913 | REDONDO ZUÃIGA JEANNETTE | 21/09/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3846 | 401240643 | ROJAS BOLAÃOS RAFAEL | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3847 | 107350152 | SALAZAR CORDOBA FERNANDO | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3848 | 302270449 | SOLANO SOLANO EDUARDO EMILIO | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3849 | 106740811 | SOLIS CHINCHILLA JUAN CARLOS | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3850 | 104830231 | TORRES JIMENEZ FERNANDO | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3851 | 108210704 | UMAÃA CORRALES GRETTEL | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3852 | 105850569 | VARGAS CHAVES EDWIN | 21/09/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3853 | 109160740 | VARGAS FUENTES ANA YANCY | 05/11/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3854 | 107320044 | ALPIZAR ROJAS JOSE FRANCISCO | 26/10/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3855 | 302700625 | ALVARADO FERNANDEZ JUAN JOSE | 26/10/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3856 | 602280755 | ARAYA VILLALOBOS CLEVER | 05/10/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3857 | 302240437 | BONILLA MONGE LEONIDAS | 05/10/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3858 | 103640530 | BRENES CALVO GERARDO | 05/10/1999 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
3859 | 401210156 | CARBALLO VINDAS WILLIER | 26/10/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3860 | 601700719 | CARVAJAL MORALES ALBERTO | 26/10/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3861 | 107430968 | CHACON BADILLA RONALD | 26/10/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3862 | 105100267 | CHACON MORA VICTOR CLAUDIO | 05/10/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3863 | 800720910 | GARCIA SANARRUSIA WILMER | 05/10/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3864 | 601930166 | GONZALEZ MARTINEZ JESUS | 26/10/1999 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
3865 | 108860744 | LACAYO FEOLI ERICKA | 26/10/1999 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2015 | NULL |
3866 | 602590224 | LA TOUCHE ORTIZ ADRIANA GABRIELA | 05/10/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3867 | 108480011 | MASIS GRANADOS ABRAHAM | 26/10/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
3868 | 501320243 | MONTERO AYALES RODOLFO | 05/10/1999 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
3869 | 302590752 | MORALES VILLALOBOS MARIO A. | 26/10/1999 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113