Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
Carnet | Cédula | Nombre de CPA | Fecha de Incorporación | Estado Actual | Subestado | Fecha Retiro |
4357 | 302380724 | GAMBOA SANABRIA ROY | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
---|---|---|---|---|---|---|
4358 | 701060336 | CHAVARRIA ARAYA GRISELBA | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4359 | 701070737 | BRICEÃO RIVAS ANEL | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4360 | 800790625 | LUMBI ROSALES DOUGLAS | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4361 | 502870253 | GUZMAN MURILLO EDDIER | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4362 | 107620758 | CASTILLO VILLALOBOS MARCOS | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4363 | 108680943 | OCAMPO FERRETO GINA | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4364 | 601450998 | ARGUEDAS ARGUEDAS EMERITA | 20/04/2001 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
4365 | 109360292 | ARGUELLO CASTRO VANESSA | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4366 | 108680750 | BENAVIDES VARGAS ALBA LUCIA | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4367 | 800700735 | CASTRO MARTINEZ ELIAS | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4368 | 103981459 | CHINCHILLA SOLANO CARLOS | 20/01/2001 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
4369 | 108800758 | GUTIERREZ SOLANO MARIA ELENA | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4370 | 900090405 | PORRAS ESQUIVEL LUIS E. | 20/04/2001 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
4371 | 203900406 | RODRIGUEZ VARGAS WILBERTH | 20/04/2001 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
4372 | 107840263 | SALAS DESANTI JORGE | 20/04/2001 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
4373 | 302850685 | SOLANO BONILLA LUIS GMO | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4374 | 108000890 | SOTO LEIVA ALEXANDER | 30/01/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4375 | 104990442 | VALVERDE RODRIGUEZ MANUEL ANTONIO | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4376 | 107930637 | SEGURA RAMIREZ RITA VANESSA | 20/04/2001 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
4377 | 303010752 | MORA ALVARADO ROBERTO | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4378 | 303140696 | ZAMORA SOLANO DUNIA | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4379 | 303250305 | QUIROS GARITA CRISTIAN | 20/04/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4380 | 108170732 | BALLESTERO MUÃOZ JOSE PABLO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4381 | 108250247 | CASTRO SOTO LUIS EDUARDO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4382 | 106850164 | CEDEÃO MONTOYA MARCO V. | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4383 | 303280190 | COGHI RIVERA KARLA VANESSA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4384 | 203470493 | CONTRERAS ALFARO ANA MIRLEY | 20/07/2001 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
4385 | 108900969 | DIAZ SANCHEZ JOHNNY FRANCISCO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4386 | 401670759 | DELGADO SALAS ANDREA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4387 | 301710223 | GARRO PEREZ HERMOGENES | 20/07/2001 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
4388 | 401350822 | VILLALOBOS VARGAS GEOVANNY | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4389 | 204440281 | GONZALEZ ALVAREZ BERNAL RASCHID | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4390 | 205080151 | GUTIERREZ FUENTES ROSA ISELA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4391 | 205010227 | GUZMAN AROSTEGUI WENDELL | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4392 | 601680953 | HERNANDEZ GARITA NELSON | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4393 | 602560241 | HERRERA GUEVARA ROGER AMILCAR | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4394 | 602140366 | JARA SANCHEZ ANA CECILIA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4395 | 108540924 | MIRANDA PEREZ KARLA SUSANNE | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4396 | 108290819 | MORALES FALLAS DAVID | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4397 | 401670389 | MURILLO ARROYO JOSE ANDRES | 20/07/2001 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
4398 | 106150065 | OBANDO ATENCIO ALVARO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4399 | 104870844 | MURILLO CHAVARRIA MIGUEL A. | 30/07/2001 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2018 | NULL |
4400 | 109250277 | RIVERA GOMEZ FABIO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4401 | 108460406 | FERNANDEZ SEGURA KAROL | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4402 | 602100001 | RODRIGUEZ CARRERA JOSE ROBERTO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4403 | 105900847 | SANCHEZ ALFARO ROXANA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4404 | 109200556 | SALAS ARAYA ANA PATRICIA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4405 | 106060165 | SEGURA MORA MARIANELA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4406 | 109780314 | ZUÃIGA ABARCA JORGE ANTONIO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4407 | 601830662 | MURILLO UGALDE LUIS E | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4408 | 303040629 | CHACON VARELA MARIA GABRIELA | 01/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4409 | 106880725 | ORTEGA CALDERON ALEJANDRO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4410 | 110200285 | SABORIO CASCANTE FABIAN GDO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4411 | 601490812 | TIJERINO SANCHO JOSE LUIS | 20/07/2001 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
4412 | 106610855 | SANCHEZ JIMENEZ ALEXIS | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4413 | 401490601 | GONZALEZ FALLAS EDDIE | 20/07/2001 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2017 | NULL |
4414 | 204610601 | HERRERA MURILLO JORGE ALONSO | 30/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4415 | 202600856 | CHACON GONZALEZ JOSE JAVIER | 20/07/2001 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
4416 | 108590714 | SALAZAR MATAMOROS MARILYN | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4417 | 109380806 | JUAREZ CORTES ADRIANA MARIA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4418 | 502780314 | MONTERO QUESADA HAROL ENRIQUE | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4419 | 800700980 | DIXON OBREGON PERLA MARINA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4420 | 502830421 | MORENO ZAPATA ILKA EDITH | 20/07/2001 | INACTIVO | SUSPENDIDO | NULL |
4421 | 109420866 | VILLEGAS ROJAS VICTORIA | 20/07/2001 | INACTIVO | RETIRADO | NULL |
4422 | 302300120 | VARGAS SANABRIA ALEXIS | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4423 | 601820540 | FERNANDEZ MORA VICTOR | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4424 | 108640628 | ROJAS CAMBRONERO SOFIA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4425 | 602290740 | MURILLO VEGA KATHIA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4426 | 108700540 | FLORES SANCHEZ ALFREDO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4427 | 502060510 | CHAVARRIA MELENDEZ RAFAEL ALFREDO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4428 | 203960702 | MURILLO SOTO ROBERT ARTURO | 20/07/2001 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
4429 | 800480588 | GARCIA RIVAS WALTER | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4430 | 601910545 | GONZALEZ BATISTA DIDIER | 20/07/2001 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2021 | NULL |
4431 | 302480665 | PEREZ GARITA MANUEL | 20/07/2001 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
4432 | 700910077 | DORMOND SOLANO OLGER | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4433 | 105360963 | SANABRIA MONGE FRANCISCO VIDAL | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4434 | 104950617 | BEJARANO IZABA RONALD GERARDO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4435 | 108760562 | ROJAS QUESADA CARLOS | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4436 | 108890787 | UMAÃA BRENES GENNORY | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4437 | 105570308 | MORALES SOLANO WILLIAM | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4438 | 104980739 | ZAMORA CANTILLANO MARVIN | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4439 | 105480439 | FALLAS SANCHEZ JESUS ML | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4440 | 105550045 | JIMENEZ GUZMAN ADOLFO ENRIQUE | 20/07/2001 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
4441 | 106790208 | CASTILLO MORA DENIS | 20/07/2001 | INACTIVO | FALLECIDO | NULL |
4442 | 204950200 | ROJAS CHAVES MARIANO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4443 | 900500540 | LOPEZ SANCHEZ ROLANDO | 20/07/2001 | INACTIVO | RETIRADO INDEFINIDO | NULL |
4444 | 502360528 | BRICEÃO VIQUEZ ERAYDA MARIA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4445 | 303130421 | MORALES SOTO JOHNNY BERNARDO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4446 | 108860696 | GUTIERREZ ULATE LUIS ALBERTO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4447 | 107660386 | VARGAS GOMEZ JUAN CARLOS | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4448 | 107810999 | ALCAZAR ARROYO YILENA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4449 | 502850538 | SANDOVAL NOGUERA KATTY MARIA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4450 | 106330309 | MONGE LEITON OSVALDO HENRY | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4451 | 204100570 | JIMENEZ CAMPOS FLORIA MARIA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4452 | 107940024 | RODRIGUEZ CONEJO GUSTAVO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4453 | 108360833 | VILLALOBOS MONTERO SARA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4454 | 108890282 | CAMACHO JIMENEZ KATHIA | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4455 | 601130057 | MARCHENA MEDINA RIGOBERTO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4456 | 108270518 | FEDULLO MIRANDA GEOVANNIE | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4457 | 108820860 | OROCU ARCE LENNIS JOSSETTE | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4458 | 104250403 | ORTIZ ESQUIVEL ULISES | 20/07/2001 | ACTIVO | EXONERADO | NULL |
4459 | 109420451 | FALLAS MARIN JOSE ANGEL | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4460 | 900490393 | BEJARANO ARGUEDAS RONALD | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4461 | 501780062 | CAMACHO SALGADO JOSE LUIS | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4462 | 105100876 | CALDERON BALLESTERO CARLOS LUIS | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4463 | 106940288 | VINDAS GUTIERREZ EDGAR | 20/07/2001 | INACTIVO | SUSPENDIDO 2023 | NULL |
4464 | 107380299 | FERNANDEZ GUDIÃO LUIS DIEGO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4465 | 109210880 | VARGAS SILES MARCO ANTONIO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4466 | 602500245 | MORA VARGAS EDEBERTO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4467 | 108460971 | FALLAS CASCANTE ALEXANDER | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4468 | 107800558 | MORALES SAENZ SERGIO ANTONIO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
4469 | 204140514 | RODRIGUEZ ESQUIVEL RODRIGO | 20/07/2001 | ACTIVO | ACTIVO | NULL |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113