Todos los registros:
Cédula | Nombre | Carnet | Poliza | Vencimiento |
---|---|---|---|---|
201880387 | ROJAS LOPEZ OVIDIO | 120 | 0116FID001370205 | 30 Setiembre 2025 |
102840899 | FONSECA CUBILLO LEONEL | 124 | 0116FID000584813 | 30 Setiembre 2025 |
102840228 | UMAÃA OTAROLA MIGUEL A. | 156 | 0116FID000979510 | 30 Setiembre 2025 |
103080541 | VAN DER LAAT ULLOA ALVARO JOSE | 158 | 0116FID001653002 | 30 Setiembre 2025 |
102190061 | MURILLO MARCHINI FERNANDO | 165 | 0116FID000698413 | 30 Setiembre 2025 |
100607256101 | SANTELLANES AGUILERA MIKE | 169 | 0116FID001372205 | 30 Setiembre 2025 |
700320641 | DEL BARCO SILVA ENRIQUE | 174 | 0116FID000562413 | 30 Setiembre 2025 |
103160233 | CASTRO HARRIGAN ALVARO | 177 | 0116FID000529613 | 30 Setiembre 2025 |
202210268 | LLOBET SAENZ JUAN JOSE | 194 | 0116FID000646513 | 30 Setiembre 2025 |
600890619 | ROJAS MONGE VICTOR GUILLERMO | 198 | 0116FID001011210 | 30 Setiembre 2025 |
103100420 | JIMENEZ SEGURA BENIGNO | 201 | 0116FID000637713 | 30 Setiembre 2025 |
103250997 | BETTONI BRENES ALEJANDRO | 220 | 0116FID000493013 | 30 Setiembre 2025 |
103230631 | ESQUIVEL SOLIS JOSE GUILLERMO | 227 | 0116FID000574713 | 30 Setiembre 2025 |
400870435 | RAMIREZ ZAMORA LUIS EDGARDO | 232 | 0116FID001368805 | 30 Setiembre 2025 |
103110284 | MORA JIMENEZ GERARDO | 246 | 0116FID000685313 | 30 Setiembre 2025 |
103650787 | BARBOZA ALVARADO MARIA ELENA | 255 | 0116FID000481813 | 30 Setiembre 2025 |
700370243 | CARVAJAL JIMENEZ JUAN | 256 | 0116FID000523113 | 30 Setiembre 2025 |
103100037 | FERNANDEZ ARCE ELIAS GMO | 260 | 0116FID001345605 | 30 Setiembre 2025 |
700310213 | PACHECO CASTRO MIXAN | 263 | 0116FID000710513 | 30 Setiembre 2025 |
102700147 | SEGURA SECO MARCO | 267 | 0116FID000788213 | 30 Setiembre 2025 |
103350935 | HIDALGO RAMIREZ RAUL G. | 273 | 0116FID000628813 | 30 Setiembre 2025 |
202300664 | LOPEZ MORA PABLO AGUSTIN | 286 | 0116FID001452204 | 30 Setiembre 2025 |
103210392 | HERRERA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | 291 | 0116FID000625213 | 30 Setiembre 2025 |
800420602 | WITTMANN STENGEL ROBERTO E | 294 | 0116FID000847913 | 30 Setiembre 2025 |
103180551 | RODRIGUEZ MONTERO CARLOS FERNANDO | 296 | 0116FID001571003 | 30 Setiembre 2025 |
103520303 | MENDEZ ARIAS MARIO ALEXIS | 297 | 0116FID001350005 | 30 Setiembre 2025 |
202180468 | QUESADA MATEO VICTORIANO | 298 | 0116FID000725513 | 30 Setiembre 2025 |
202750357 | SANCHO VARGAS MANUEL DE JESUS | 299 | 0116FID000782713 | 30 Setiembre 2025 |
102660516 | FALLAS ZUÃIGA ARTURO | 302 | 0116FID001345505 | 30 Setiembre 2025 |
201860717 | VARGAS SANABRIA DELFINA | 315 | 0116FID000829513 | 30 Setiembre 2025 |
600490380 | LI SING MANUEL | 321 | 0116FID001629602 | 30 Setiembre 2025 |
103110074 | CARMIOL CRUZ ARNOLDO | 323 | 0116FID000520113 | 30 Setiembre 2025 |
202340353 | MORA SALAS GERARDO | 326 | 0116FID000687413 | 30 Setiembre 2025 |
103150074 | MELENDEZ JIMENEZ IBO FABIO | 328 | 0116FID000665013 | 30 Setiembre 2025 |
103230540 | AGUIAR TRIGO MARCO TULIO | 329 | 0116FID000445713 | 30 Setiembre 2025 |
103200490 | FERNANDEZ SEGOVIA JUAN MANUEL | 338 | 0116FID000980010 | 30 Setiembre 2025 |
500880963 | MORERA BALTODANO DANILO | 341 | 0116FID000693313 | 30 Setiembre 2025 |
500730080 | FONSECA BRENES ORONTES | 352 | 0116FID000584413 | 30 Setiembre 2025 |
102790481 | VALERIO SANCHEZ GILBERTO | 354 | 0116FID000817713 | 30 Setiembre 2025 |
103020421 | SANDOVAL PORTILLA FRANKLIN | 369 | 0116FID000784313 | 30 Setiembre 2025 |
400920552 | BRENES RAMIREZ JORGE MANUEL | 370 | 0116FID000502013 | 30 Setiembre 2025 |
202450627 | VARGAS CAMPOS GUILLERMO EMILIO | 371 | 0116FID001460404 | 30 Setiembre 2025 |
400980501 | HERNANDEZ VARGAS HENRY | 382 | 0116FID000623513 | 30 Setiembre 2025 |
600710686 | VENEGAS PORRAS RAMON ELISEO | 385 | 0116FID000836813 | 30 Setiembre 2025 |
103980473 | SANCHEZ MONGE ALEXIS | 395 | 0116FID000981310 | 30 Setiembre 2025 |
800400251 | MARTINEZ ORTIZ CASAS RAFAEL | 397 | 0116FID001253506 | 30 Setiembre 2025 |
104530237 | MORUA RIMOLO CARLOS LUIS | 404 | 0116FID001709201 | 30 Setiembre 2025 |
103580312 | SOTO SOTO LUIS ARTURO | 410 | 0116FID001490304 | 30 Setiembre 2025 |
202190087 | CORRALES CASTRO LEONARDO | 416 | 0116FID000555913 | 30 Setiembre 2025 |
104090970 | MONTERO SHADID MARIO A | 421 | 0116FID000680913 | 30 Setiembre 2025 |
102640721 | UREÃA BOLAÃOS MARLENE | 422 | 0116FID001536003 | 30 Setiembre 2025 |
103140564 | CHARPENTIER GUELL GUILLERMO | 423 | 0116FID001706101 | 30 Setiembre 2025 |
400920121 | ARGUELLO VILLALOBOS JORGE | 426 | 0116FID001215007 | 30 Setiembre 2025 |
700490522 | ACON HO RODOLFO | 427 | 0116FID001013210 | 30 Setiembre 2025 |
301490419 | BRENES DURAN MANUEL ANTONIO | 431 | 0116FID001043710 | 30 Setiembre 2025 |
400980139 | LOPEZ SOTO MARCO ANT. | 433 | 0116FID000650513 | 30 Setiembre 2025 |
102800954 | CHAVARRIA MATARRITA ROMAN ALBERTO | 436 | 0116FID001175807 | 30 Setiembre 2025 |
102560042 | CASTRO ANGULO SALVADOR | 441 | 0116FID001458104 | 30 Setiembre 2025 |
700280730 | DI NAPOLI SOLANO GERMAN | 444 | 0116FID000563813 | 30 Setiembre 2025 |
103340707 | BARBOZA MESEN VICTOR | 445 | 0116FID000482513 | 30 Setiembre 2025 |
103550448 | BADILLA PORRAS GILBERT | 446 | 0116FID000480113 | 30 Setiembre 2025 |
302110292 | CHACON OUTTEN JOSE MARTIN | 448 | 0116FID000539113 | 30 Setiembre 2025 |
400940598 | CARBALLO VIQUEZ MANUEL | 451 | 0116FID001245906 | 30 Setiembre 2025 |
301750219 | RODRIGUEZ CHAVERRI ELIAS | 453 | 0116FID001003310 | 30 Setiembre 2025 |
202290658 | ROJAS QUESADA VICTOR MANUEL | 467 | 0116FID000760913 | 30 Setiembre 2025 |
301910648 | MONGE SANCHO RAFAEL FCO. | 468 | 0116FID000677513 | 30 Setiembre 2025 |
202620675 | SANCHO RODRIGUEZ ROGER ANTONIO | 469 | 0116FID000782413 | 30 Setiembre 2025 |
104160203 | CARVAJAL ARIAS RITA MARIA | 470 | 0116FID001574203 | 30 Setiembre 2025 |
104350671 | PUJOL MORA SANDRA MARIA | 471 | 0116FID001175207 | 30 Setiembre 2025 |
700300302 | MOYA RODRIGUEZ JOSE LUIS | 478 | 0116FID000695013 | 30 Setiembre 2025 |
301870101 | DURAN ROJAS MARIO | 479 | 0116FID000568313 | 30 Setiembre 2025 |
700420687 | ARGUEDAS CHAVES GERARDO | 485 | 0116FID000466213 | 30 Setiembre 2025 |
501250963 | MORERA BALTODANO FREDDY NORMAN | 488 | 0116FID000693413 | 30 Setiembre 2025 |
104430654 | CUBAS CORDERO MARIA DE LOS ANGELES | 491 | 0116FID000560513 | 30 Setiembre 2025 |
103640522 | ARCE CARRANZA JORGE ARTURO | 492 | 0116FID000464513 | 30 Setiembre 2025 |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556